Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Mitutoyo的NIR、NUV及UV遠場補正長工作距離物鏡兼具標準M Plan Apo與M Plan Apo SL系列物鏡的優勢以及更大的光譜範圍。NIR物鏡在480至1800nm的範圍內進行補正,因此非常適用於半導體與電信檢查,或適用於使用通用Nd:YAG雷射進行雷射切割。HR系列可提供更大的數值孔徑,因而具有更小的光斑尺寸與更高的分辨率。NUV與UV系列物鏡在兩階、三階與四階Nd:YAG諧波範圍內具有出眾的效能。配件鏡筒透鏡和 C 接口螺紋適配器可用於使 Mitutoyo 物鏡適應其他配置。
![]() |
||||||||
Dimensions (mm) | ||||||||
Stock No. | M Plan NIR | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#46-402 | 5X NIR | 57.50 | - | 23.80 | 23.00 | 32.20 | 34.00 | 37.50 |
#46-403 | 10X NIR | 64.50 | 1.00 | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-404 | 20X NIR | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#46-405 | 50X NIR | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-406 | 100X NIR | 83.00 | - | 25.00 | 24.60 | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-982 | 50X NIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#56-983 | 100X NIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#89-350 | 20X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#89-351 | 50X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#37-550* | 20X NIR LCD | 75.02 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.35 |
Stock No. | M Plan NUV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-176 | 10X NUV | 64.50 | - | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-407 | 20X NUV | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-408 | 50X NUV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#46-409 | 100X NUV | 84.00 | 1.80 | 25.00 | 24.00 | 32.20 | 34.00 | 11.00 |
#86-177 | 50X NUV HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
Stock No. | M Plan UV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-175 | 10X UV | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#56-320 | 20X UV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#56-321 | 50X UV | 83.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-322 | 80X UV | 85.00 | - | 22.70 | - | 32.20 | 34.00 | 10.00 |
*LCD 20X parfocal length is 95.37
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information