Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Mitutoyo的NIR、NUV及UV遠場補正長工作距離物鏡兼具標準M Plan Apo與M Plan Apo SL系列物鏡的優勢以及更大的光譜範圍。NIR物鏡在480至1800nm的範圍內進行補正,因此非常適用於半導體與電信檢查,或適用於使用通用Nd:YAG雷射進行雷射切割。HR系列可提供更大的數值孔徑,因而具有更小的光斑尺寸與更高的分辨率。NUV與UV系列物鏡在兩階、三階與四階Nd:YAG諧波範圍內具有出眾的效能。配件鏡筒透鏡和 C 接口螺紋適配器可用於使 Mitutoyo 物鏡適應其他配置。
Magnification | NA | DWL (nm) | FL (mm) | Model Number | WD (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5X | 0.14 | 532, 1064 | 40.00 | 378-822-5 | 37.5 | #46-402 | NT$66,500 Request Quote |
|
||
10X | 0.26 | 532, 1064 | 20.00 | 378-823-15 | 30.5 | #46-403 | NT$76,125 Request Quote |
|
||
20X | 0.40 | 532, 1064 | 10.00 | 378-824-16 | 20.0 | #46-404 | NT$133,350 Request Quote |
|
||
50X | 0.42 | 532, 1064 | 4.00 | 378-825-16 | 17.0 | #46-405 | NT$152,600 Request Quote |
|
||
100X | 0.50 | 532, 1064 | 2.00 | 378-826-15 | 12.0 | #46-406 | NT$222,250 Request Quote |
|
||
50X | 0.65 | 532, 1064 | 4.00 | 378-863-5 | 10.0 | #56-982 | NT$371,350 Request Quote |
|
||
20X | 0.40 | 532, 1064 | 10.00 | 378-867-5 | 25.5 | #89-350 | NT$179,200 Request Quote |
|
||
50X | 0.42 | 532, 1064 | 4.00 | 378-868-5 | 25.5 | #89-351 | NT$236,250 Request Quote |
|
||
100X | 0.70 | 532, 1064 | 2.00 | 378-864-15 | 10.0 | #56-983 | NT$367,850 Request Quote |
|
||
10X | 0.28 | 355, 532 | 20.00 | 378-809-5 | 30.5 | #86-176 | NT$128,800 Request Quote |
|
||
20X | 0.40 | 355, 532 | 10.00 | 378-817-8 | 17.0 | #46-407 | NT$263,550 Request Quote |
|
||
50X | 0.42 | 355, 532 | 4.00 | 378-818-8 | 15.0 | #46-408 | NT$263,550 Request Quote |
|
||
100X | 0.50 | 355, 532 | 2.00 | 378-819-15 | 11.0 | #46-409 | NT$346,150 Request Quote |
|
||
50X | 0.65 | 355, 532 | 4.00 | 378-888-6 | 10.0 | #86-177 | NT$537,250 Request Quote |
|
||
10X | 0.25 | 266, 355, 532 | 20.00 | 378-844-15 | 20.0 | #86-175 | NT$454,300 Request Quote |
|
||
20X | 0.36 | 266, 532 | 10.00 | 378-837-8 | 15.0 | #56-320 | NT$695,800 Request Quote |
|
||
50X | 0.40 | 266, 532 | 4.00 | 378-838-8 | 12.0 | #56-321 | NT$710,150 Request Quote |
|
||
80X | 0.55 | 266, 532 | 2.50 | 378-839-5 | 10.0 | #56-322 | NT$977,200 Request Quote |
|
![]() |
||||||||
Dimensions (mm) | ||||||||
Stock No. | M Plan NIR | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#46-402 | 5X NIR | 57.50 | - | 23.80 | 23.00 | 32.20 | 34.00 | 37.50 |
#46-403 | 10X NIR | 64.50 | 1.00 | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-404 | 20X NIR | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#46-405 | 50X NIR | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-406 | 100X NIR | 83.00 | - | 25.00 | 24.60 | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-982 | 50X NIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#56-983 | 100X NIR HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
#89-350 | 20X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#89-351 | 50X NIR B | 69.50 | - | - | - | 37.00 | 37.00 | 25.50 |
#37-550* | 20X NIR LCD | 75.02 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.35 |
Stock No. | M Plan NUV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-176 | 10X NUV | 64.50 | - | 25.20 | 24.80 | 32.20 | 34.00 | 30.50 |
#46-407 | 20X NUV | 78.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 17.00 |
#46-408 | 50X NUV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#46-409 | 100X NUV | 84.00 | 1.80 | 25.00 | 24.00 | 32.20 | 34.00 | 11.00 |
#86-177 | 50X NUV HR | 85.00 | - | - | - | 37.00 | 39.00 | 10.00 |
Stock No. | M Plan UV | A |
B | C | D | E | F | W.D. |
#86-175 | 10X UV | 75.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 20.00 |
#56-320 | 20X UV | 80.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 15.00 |
#56-321 | 50X UV | 83.00 | - | - | - | 32.20 | 34.00 | 12.00 |
#56-322 | 80X UV | 85.00 | - | 22.70 | - | 32.20 | 34.00 | 10.00 |
*LCD 20X parfocal length is 95.37
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information