Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 無鍍膜雷射窗鏡基材是雷射品質的窗鏡基材,可用於各種要求嚴苛的雷射應用。這類雷射窗鏡基材已上市供應,由熔融石英製造而成,適用於需要絕佳熱穩定性的高功率雷射應用,此外也供應以 N-BK7 製造的產品,因應更注重成本的雷射應用需求。熔融石英及 N-BK7 雷射窗鏡基材具備精密級的 λ/10 表面平整度,以及 10-5 表面品質,確保盡可能減少對穿透光束的干擾。TECHSPEC® 無鍍膜雷射窗鏡基材供應 12.7 至 50.8mm 直徑的標準大型尺寸,便於在現有雷射系統中直接替換。可供應客製尺寸及鍍膜選項,如有關於客製的問題請與我們聯絡。
Coating | Substrate | Fused Silica Grade | Dia. (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncoated | Fused Silica | 7980 KrF 0A | 12.50 | 3.00 | #48-022 | NT$4,375 Qty 6+ NT$3,850 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 | 12.70 | 1.00 | #11-749 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 12.70 | 1.00 | #11-752 | NT$3,710 Qty 6+ NT$3,325 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 12.70 | 3.18 | #37-693 | NT$4,375 Qty 6+ NT$4,025 Request Quote |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 12.70 | 6.35 | #38-055 | NT$4,025 Qty 6+ NT$3,675 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 12.70 | 6.35 | #37-688 | NT$4,375 Qty 6+ NT$4,025 Request Quote |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 19.10 | 6.35 | #38-056 | NT$4,375 Qty 6+ NT$3,850 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 19.10 | 6.35 | #38-911 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 KrF 0A | 25.00 | 3.00 | #48-023 | NT$5,425 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 25.40 | 1.00 | #11-750 | NT$4,060 Qty 6+ NT$3,675 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 25.40 | 1.00 | #11-753 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,920 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 25.40 | 3.18 | #37-694 | NT$5,250 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 25.40 | 6.35 | #38-057 | NT$5,075 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 25.40 | 6.35 | #37-689 | NT$5,250 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 38.10 | 6.35 | #11-450 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 38.10 | 6.35 | #38-912 | NT$7,175 Qty 6+ NT$6,475 Request Quote |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 38.10 | 9.53 | #38-058 | NT$6,650 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Quartz | - | 50.00 | 2.00 | #37-666 | NT$2,100 Qty 6+ NT$1,785 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 50.80 | 1.00 | #11-751 | NT$7,070 Qty 6+ NT$6,370 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7979 0G | 50.80 | 1.00 | #11-754 | NT$7,805 Qty 6+ NT$7,000 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 50.80 | 6.35 | #37-690 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
Uncoated | N-BK7 | - | 50.80 | 9.53 | #38-059 | NT$8,400 Qty 6+ NT$7,525 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0F | 50.80 | 9.53 | #38-060 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Quartz | - | 55.00 | 1.50 | #37-667 | NT$2,275 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0A | 76.20 | 12.70 | #14-844 | NT$17,500 Qty 11+ NT$15,400 Request Quote |
|
||
Uncoated | Fused Silica | 7980 0G | 134.00 | 3.00 | #37-668 | NT$6,825 Qty 6+ NT$5,775 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information