Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® Vega™ 寬頻擴束器是為要求嚴苛的可調諧雷射光源所設計。這些緊湊型光束擴束器已在廣泛的波長範圍內進行最佳化,其設計的穿透波前誤差可減少至λ/10,且沒有內部聚焦的重影,從而實現了與高功率雷射的相容性。TECHSPEC Vega™ 寬頻擴束器可輕易整合至原型及進階應用之中,同時在調整範圍之中維持出色品質,非常適合採用高度調諧銩及鈥作為光源的醫療雷射應用。
可選用TECHSPEC Vega™ 雷射光束擴束器。如果您的應用對成本有較高的要求,可選用愛特蒙特光學提供的TECHSPEC Scorpii™ Nd:YAG 光束擴束器。對於氦氖雷射應用,可選用TECHSPEC Arcturus™ 氦氖雷射擴束器。對於需要滑動式光學系統,提供更高精度的應用,可以選用我們的TECHSPEC Draconis™ 雷射光束擴束器或TECHSPEC Draconis™ 寬帶擴束器。對於寬頻或超快應用,可選用TECHSPEC Canopus™ 反射光束擴束器。
若要進一步瞭解高低功率 2 微米光束擴束器之間的差異,以及不同類型的熔融石英,請參閱我們的紫外線與紅外線級熔融石英應用比較附註。
Wavelength Range (nm) | Expansion Power | Entrance Aperture (mm) | Exit Aperture (mm) | Substrate | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 - 532 | 1.5X | 8 | 23 | Fused Silica | #12-876 | NT$16,100 Qty 10+ NT$14,175 Request Quote |
|
||
250 - 532 | 2X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-725 | NT$14,881 Qty 10+ NT$13,065 Request Quote |
|
||
250 - 532 | 3X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-726 | NT$14,881 Qty 10+ NT$13,065 Request Quote |
|
||
250 - 532 | 4X | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-405 | NT$16,100 Request Quote |
|
||
250 - 532 | 5X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-727 | NT$18,793 Qty 10+ NT$16,564 Request Quote |
|
||
250 - 532 | 7X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-732 | NT$18,793 Qty 10+ NT$16,564 Request Quote |
|
||
250 - 532 | 10X | 5.45 | 25.5 | Fused Silica | #39-733 | NT$18,793 Qty 10+ NT$16,564 Request Quote |
|
||
250 - 532 | 20X | 4.5 | 31.5 | Fused Silica | #39-734 | NT$29,170 Qty 10+ NT$25,685 Request Quote |
|
||
500 - 1090 | 1.5X | 8 | 23 | Fused Silica | #12-877 | NT$15,050 Qty 10+ NT$13,300 Request Quote |
|
||
500 - 1090 | 2X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-736 | NT$13,843 Qty 10+ NT$12,269 Request Quote |
|
||
500 - 1090 | 3X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-737 | NT$13,843 Qty 10+ NT$12,269 Request Quote |
|
||
500 - 1090 | 4X | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-406 | NT$15,050 Request Quote |
|
||
500 - 1090 | 5X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-738 | NT$17,616 Qty 10+ NT$15,578 Request Quote |
|
||
500 - 1090 | 7X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-739 | NT$17,616 Qty 10+ NT$15,578 Request Quote |
|
||
500 - 1090 | 10X | 5.45 | 25.5 | Fused Silica | #39-740 | NT$17,616 Qty 10+ NT$15,578 Request Quote |
|
||
500 - 1090 | 20X | 4.5 | 31.5 | Fused Silica | #39-741 | NT$28,340 Qty 10+ NT$24,984 Request Quote |
|
||
1030 - 1550 | 1.5X | 8 | 23 | Fused Silica | #12-878 | NT$15,050 Qty 10+ NT$13,300 Request Quote |
|
||
1030 - 1550 | 2X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-742 | NT$13,843 Qty 10+ NT$12,269 Request Quote |
|
||
1030 - 1550 | 3X | 8 | 23 | Fused Silica | #39-743 | NT$13,843 Qty 10+ NT$12,269 Request Quote |
|
||
1030 - 1550 | 4X | 7.5 | 26 | Fused Silica | #19-407 | NT$15,050 Request Quote |
|
||
1030 - 1550 | 5X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-744 | NT$17,616 Qty 10+ NT$15,578 Request Quote |
|
||
1030 - 1550 | 7X | 7.1 | 25.5 | Fused Silica | #39-745 | NT$17,616 Qty 10+ NT$15,578 Request Quote |
|
||
1030 - 1550 | 10X | 5.45 | 25.5 | Fused Silica | #39-746 | NT$17,616 Qty 10+ NT$15,578 Request Quote |
|
||
1030 - 1550 | 20X | 4.5 | 31.5 | Fused Silica | #39-747 | NT$28,340 Qty 10+ NT$24,984 Request Quote |
|
||
1900 - 2100 | 2X | 10 | 23 | Fused Silica | #37-357 | NT$24,458 Qty 10+ NT$21,656 Request Quote |
|
||
1900 - 2100 | 3X | 10 | 23 | Fused Silica | #37-341 | NT$24,458 Qty 10+ NT$21,656 Request Quote |
|
||
1900 - 2100 | 2X | 10 | 23 | Fused Silica | #37-376 | NT$20,513 Qty 10+ NT$17,996 Request Quote |
|
||
1900 - 2100 | 3X | 10 | 23 | Fused Silica | #37-377 | NT$20,513 Qty 10+ NT$17,996 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
C-Mount Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-474 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M27 x 1.0 to M30 x 1.0 Adapter | #14-666 | NT$1,610 Qty 10+ NT$1,400 Request Quote |
|
||
M24 x 0.5 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-475 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M22 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-476 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
M16 x 0.75 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-477 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
SM1 Male to M30 x 1.0 Female Step-Up Adapter | #35-478 | NT$1,540 Qty 10+ NT$1,365 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information