Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® HR 系列定焦鏡頭提供多種選項,適合各種焦距使用,以便納入各種不同的最佳化工作距離範圍。這類鏡頭適用於需要機器視覺 (MV) 及工廠自動化 (FA) 應用。TECHSPEC HR 系列定焦鏡頭,最適合用於需要分辨率及高對比的高階 5 百萬及 9 百萬像素傳感器。所有鏡頭都配備 C 接口,並具備鎖定對焦、光圈環以及前濾光片接口(藉此可使用標準光學濾光片),以提高多用性。如需瞭解 OEM 量購定價,請致電洽詢。
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Optimized Working Distance (mm) | Mount | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 | 2/3" | f/1.4 - f/16 | 75 - ∞ | - | C-Mount | #68-215 | NT$24,213 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #63-779 | NT$27,625 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #63-777 | NT$27,625 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #63-778 | NT$27,625 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 100 - 500 | C-Mount | #85-865 | NT$27,625 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 300 - 2000 | C-Mount | #85-866 | NT$27,625 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 200 - 600 | C-Mount | #63-780 | NT$27,625 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #63-781 | NT$27,625 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 - f/22 | 200 - ∞ | 1500 - ∞ | C-Mount | #63-782 | NT$27,625 Qty 6+ NT$3,955 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 125 - 600 | C-Mount | #85-868 | NT$27,625 Qty 6+ NT$2,415 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 - f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #85-869 | NT$27,625 Qty 6+ NT$6,930 Request Quote |
|
Dimensions | |||
Focal Length (mm) |
A (mm) | B (mm) | C (mm) |
8.5 | 42.5 | 44.5 | 33.5 |
12 | 36 | 41.07 | 35 |
12 | 36 | 41.37 | 35 |
12 | 36 | 41.19 | 35 |
16 | 37 | 44 | 36 |
16 | 37 | 44 | 36 |
25 | 37.5 | 34.4 | 36 |
25 | 37.5 | 33.7 | 36 |
25 | 37.5 | 33.7 | 36 |
35 | 37.5 | 45 | 36 |
35 | 37.5 | 45 | 36 |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information