Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Type | Minimum Aperture (mm) | Maximum Aperture (mm) | Outer Diameter (mm) | Number of Leaves | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unmounted | 0.8 | 8.0 | 14.8 | 8.00 | #62-650 | NT$2,520 Qty 5+ NT$2,223 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1 | 12.0 | 19.8 | 10.00 | #53-910 | NT$1,663 Qty 5+ NT$1,498 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2 | 15.0 | 24.0 | 12.00 | #64-501 | NT$2,590 Qty 5+ NT$2,286 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2 | 18.0 | 28.0 | 12.00 | #62-651 | NT$3,028 Qty 5+ NT$2,681 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.2 | 20.0 | 30.0 | 12.00 | #64-502 | NT$3,028 Qty 5+ NT$2,681 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.4 | 22.0 | 33.0 | 14.00 | #64-503 | NT$3,028 Qty 5+ NT$2,681 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.4 | 25.0 | 37.0 | 14.00 | #53-911 | NT$1,943 Qty 5+ NT$1,750 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.5 | 28.0 | 40.0 | 16.00 | #64-504 | NT$3,238 Qty 5+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.9 | 36.0 | 50.0 | 16.00 | #64-505 | NT$3,465 Qty 5+ NT$3,073 Request Quote |
|
||
Unmounted | 1.9 | 37.0 | 53.0 | 16.00 | #53-912 | NT$3,640 Qty 5+ NT$3,213 Request Quote |
|
||
Unmounted | 2.8 | 50.0 | 70.0 | 16.00 | #53-913 | NT$6,650 Qty 5+ NT$5,887 Request Quote |
|
||
Unmounted | 5.5 | 75.0 | 100.0 | 20.00 | #62-652 | NT$10,465 Qty 5+ NT$9,247 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.8 | 8.0 | 26.5 | 8.00 | #23-268 | NT$3,098 Qty 5+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.0 | 12.0 | 39.0 | 10.00 | #23-269 | NT$2,555 Qty 5+ NT$2,251 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.2 | 15.0 | 39.0 | 12.00 | #23-270 | NT$3,168 Qty 5+ NT$2,793 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.2 | 18.0 | 52.0 | 12.00 | #23-271 | NT$3,605 Qty 5+ NT$3,175 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.2 | 20.0 | 52.0 | 12.00 | #23-272 | NT$3,605 Qty 5+ NT$3,175 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.9 | 12.0 | 30.8 | 10.00 | #62-657 | NT$2,380 Qty 5+ NT$2,111 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.4 | 22.0 | 52.0 | 14.00 | #23-273 | NT$3,605 Qty 5+ NT$3,175 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.4 | 25.0 | 52.0 | 14.00 | #23-274 | NT$3,430 Qty 5+ NT$3,021 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.5 | 28.0 | 78.0 | 16.00 | #23-275 | NT$3,780 Qty 5+ NT$3,329 Request Quote |
|
||
Mounted | 0.9 | 25.0 | 50.8 | 14.00 | #62-658 | NT$2,660 Qty 5+ NT$2,349 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.9 | 37.0 | 78.0 | 16.00 | #23-276 | NT$4,165 Qty 5+ NT$3,668 Request Quote |
|
||
Mounted | 1.6 | 37.0 | 66.0 | 16.00 | #62-659 | NT$4,970 Qty 5+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
Mounted | 2.8 | 50.0 | 90.0 | 16.00 | #23-277 | NT$7,035 Qty 5+ NT$6,192 Request Quote |
|
||
Mounted | 2.8 | 50.0 | 86.0 | 16.00 | #62-660 | NT$9,415 Qty 5+ NT$8,306 Request Quote |
|
Dimensions given for unmounted irises | |||||
Outside Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Stock No. | |
Unmounted | Mounted | ||||
14.8 | 8.0 | 0.8 | 4.5 | #62-650 | — |
19.8 | 12.0 | 0.9 | 5.0 | #53-910 | #62-657 |
24.0 | 15.0 | 0.9 | 5.0 | #64-501 | — |
28.0 | 18.0 | 0.9 | 5.0 | #62-651 | — |
30.0 | 20.0 | 0.9 | 5.5 | #64-502 | — |
33.0 | 22.0 | 0.9 | 5.5 | #64-503 | — |
37.0 | 25.0 | 0.9 | 5.5 | #53-911 | #62-658 |
40.0 | 28.0 | 1.3 | 5.5 | #64-504 | — |
50.0 | 36.0 | 1.6 | 6.0 | #64-505 | — |
53.0 | 37.0 | 1.6 | 6.0 | #53-912 | #62-659 |
70.0 | 50.0 | 2.8 | 7.5 | #53-913 | #62-660 |
100.0 | 75.0 | 5.5 | 9.0 | #62-652 | — |
![]() |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information