Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
可變光圈調整座適用於我們最受歡迎的可變光圈尺寸,並以耐用的黑色陽極電鍍鋁打造而成。這些調整座擁有多種不同的英製安裝立桿選項,皆具備隨附的固定螺釘以確保安裝穩固。
Mounting Threads | Outer Diameter (mm) | Compatible Iris Diameter (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 x 0.7 and 8-32 | 26.5 | 10.0 | #23-118 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 26.5 | 12.0 | #23-119 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 39.0 | 14.8 | #23-120 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 39.0 | 19.8 | #23-121 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
8-32 | 30.8 | 19.8 | #53-918 | NT$1,663 Qty 5+ NT$1,467 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 39.0 | 21.0 | #23-122 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
8-32 | 32.0 | 21.0 | #54-862 | NT$1,768 Qty 5+ NT$1,561 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 39.0 | 22.0 | #23-123 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 39.0 | 24.0 | #23-124 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 52.0 | 28.0 | #23-125 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 52.0 | 30.0 | #23-126 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 52.0 | 33.0 | #23-127 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 52.0 | 37.0 | #23-128 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
¼-20 | 50.8 | 37.0 | #53-919 | NT$1,663 Qty 5+ NT$1,467 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 52.0 | 38.0 | #23-129 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
¼-20 | 52.0 | 38.0 | #54-863 | NT$1,768 Qty 5+ NT$1,561 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 78.0 | 40.0 | #23-130 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 78.0 | 53.0 | #23-131 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
¼-20 | 66.0 | 53.0 | #53-920 | NT$2,380 Qty 5+ NT$2,111 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 78.0 | 54.0 | #23-132 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
¼-20 | 67.0 | 54.0 | #54-864 | NT$2,380 Qty 5+ NT$2,111 Request Quote |
|
||
M4 x 0.7 and 8-32 | 90.0 | 70.0 | #23-133 | NT$1,619 Qty 5+ NT$1,460 Request Quote |
|
||
¼-20 | 86.0 | 70.0 | #53-921 | NT$3,238 Qty 5+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
¼-20 | 88.0 | 72.0 | #54-865 | NT$3,238 Qty 5+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
M6 x 1.0 and ¼-20 | 205.0 | 180.0 | #23-135 | NT$3,955 Qty 5+ NT$3,560 Request Quote |
|
Iris Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | Stock No. |
19.8 | 30.8 | 19.8 | 6.1 | 6.35 | 2.5 | 4-40 | 15.1 | 8-32 | #53-918 |
37.0 | 50.8 | 37.0 | 9.0 | 9.5 | 2.8 | 6-32 | 25.0 | ¼-20 | #53-919 |
53.0 | 66.0 | 53.0 | 9.9 | 9.5 | 3.0 | 6-32 | 32.7 | ¼-20 | #53-920 |
70.0 | 86.0 | 70.0 | 10.1 | 9.5 | 3.8 | 6-32 | 42.7 | ¼-20 | #53-921 |
21.0 | 32.0 | 21.0 | 6.2 | 9.5 | 3.2 | 4-40 | 15.7 | 8-32 | #54-862 |
38.0 | 52.0 | 38.0 | 9.1 | 9.5 | 3.2 | 6-32 | 25.6 | ¼-20 | #54-863 |
54.0 | 67.0 | 54.0 | 8.9 | 9.5 | 3.8 | 6-32 | 33.2 | ¼-20 | #54-864 |
72.0 | 88.0 | 72.0 | 10.3 | 11.5 | 3.8 | 6-32 | 43.7 | ¼-20 | #54-865 |
![]() |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information