Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
這些鏡頭專為用於微型傳感器板相機而設計,可在小型的多用途套件中提供出眾的影像品質。它們經過最佳化,可涵蓋1/3"的傳感器 (#56-774除外),是廣角與近焦應用的理想選擇。所有鏡頭都採用M12 x 0.5的螺紋。後焦距小於4mm的某些型號 (「C」標註) 可能因相機的Bayer濾光片而與某些彩色相機不相容。我們建議此類鏡頭僅與黑白相機搭配使用。這些鏡頭專為400nm至700nm範圍而設計。非常適合與我們的OEM板相機搭配使用。
注意:一系列微型成像鏡頭配件可用於這些產品。
FL (mm) | Aperture (f/#) | Max. Sensor Format | WD (mm) | IR Cut Filter | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 | f/2.5 | 1/4" | 400 - ∞ | No | #59-776 | NT$2,170 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
1.68 | f/2.5 | 1/4" | 400 - ∞ | Yes | #66-880 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
1.74 | f/2.8 | 1/4" | 400 - ∞ | No |
#56-774
Clearance
|
NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
1.74 | f/2.8 | 1/4" | 400 - ∞ | Yes |
#66-881
Clearance
|
NT$1,120 Request Quote |
|
||
1.80 | f/2 | 1/4" | 400 - ∞ | No | #36-182 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
1.80 | f/2 | 1/4" | 400 - ∞ | Yes | #36-183 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
1.90 | f/2 | 1/4" | 400 - ∞ | No |
#64-106
Clearance
|
NT$2,083 Qty 50+ NT$1,680 Request Quote |
|
||
2.10 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #55-569 | NT$2,170 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
2.10 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-883 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
2.50 | f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #57-681 | NT$2,170 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
2.50 | f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-884 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
2.50 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #34-711 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
2.90 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No |
#55-570
Clearance
|
NT$1,444 Request Quote |
|
||
2.90 | f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes |
#66-885
Clearance
|
NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
3.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #59-778 | NT$2,170 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
3.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-886 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
3.00 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-587 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
3.50 | f/2.5 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-588 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
3.74 | f/1.6 | 1/1.8" | 400 - ∞ | No | #17-157 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
3.74 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #11-323 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
類似產品 |
4.00 f/1.8 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #17-158 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
4.00 | f/1.8 | 1/1.8" | 400 - ∞ | Yes | #11-324 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
類似產品 |
4.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #88-589 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
4.30 | f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #88-590 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
4.60 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-591 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
4.61 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #17-159 | NT$2,450 Request Quote |
|
||
4.61 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #11-325 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
5.60 | f/2 | 1/2.8" | 400 - ∞ | No | #88-592 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
類似產品 |
6.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #89-750 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
類似產品 |
6.00 f/1.8 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #57-684 | NT$2,170 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
6.00 f/1.8 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-890 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
6.40 f/2.4 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #55-573 | NT$2,170 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
6.40 f/2.4 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-891 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
6.96 | f/1.6 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #17-160 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
6.96 | f/1.6 | 1/1.8" | 400 - ∞ | Yes | #11-326 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
類似產品 |
8.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #89-751 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
類似產品 |
8.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #55-574 | NT$2,170 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
8.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-892 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
10.10 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #63-762 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
10.10 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #59-779 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
10.40 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #65-251 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
10.40 | f/2.8 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #64-107 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
12.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #56-775 | NT$2,170 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
12.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-893 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
12.00 f/2 | 1/2.7" | 400 - ∞ | No | #89-752 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
類似產品 |
16.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #64-108 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
16.00 f/4 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #83-107 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
16.00 f/2 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-894 | NT$2,135 Qty 50+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
類似產品 |
25.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | No | #56-776 | NT$2,520 Qty 50+ NT$1,995 Request Quote |
|
||
類似產品 |
25.00 f/2.5 | 1/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-895 | NT$2,520 Qty 50+ NT$1,995 Request Quote |
|
||
35.00 | f/2 | 2/3" | 400 - ∞ | No | #59-780 | NT$2,520 Qty 50+ NT$1,995 Request Quote |
|
||
35.00 | f/2 | 2/3" | 400 - ∞ | Yes | #66-896 | NT$2,520 Qty 50+ NT$1,995 Request Quote |
|
||
50.00 | f/2.5 | 1/2" | 400 - ∞ | No | #59-781 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
50.00 | f/2.5 | 1/2" | 400 - ∞ | Yes | #66-897 | NT$2,660 Qty 50+ NT$2,065 Request Quote |
|
Stock # | Focal Length (mm) | Aperture (f/#) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | |
No-IR Cut Filter | IR Cut Filter @650nm | |||||||
#59-776 | #66-880 | 1.68 | 2.5 | 15.0 | 13.2 | 3.3 | 2.8 | 15.1 |
#56-774 | #66-881** | 1.74 | 2.8 | 21.0 | 19.61 | 3.33 | 3.2 | N/A |
#64-106 | - | 1.9 | 2.0 | 17.0 | 14.58 | 4.2 | 4.0 | 15.24 |
#55-569 | #66-883 | 2.1 | 2.0 | 17.0 | 18.3 | 4.8 | 3.7 | 19.4 |
#57-681 | #66-884*** | 2.5 | 2.5 | 17.0 | 19.1 | 4.4 | 3.7 | 20.3 |
#55-570 | #66-885 | 2.9 | 2.0 | 15.0 | 17.4 | 5.2 | 5.8 | 17.8 |
#59-778 | #66-886 | 3.0 | 2.0 | 14.0 | 15.3 | 5.3 | 3.9 | N/A |
#57-684 | #66-890 | 6.05 | 1.8 | 15.0 | 15.6 | 8.0 | 6.0 | N/A |
#55-573 | #66-891 | 6.37 | 2.4 | 14.8 | 13.12 | 5.3 | 3.3 | N/A |
#55-574 | #66-892 | 8.0 | 2.5 | 15.0 | 13.5 | 5.8 | 3.0 | N/A |
#63-762 | #59-779 | 10.1 | 2.8 | 15.0 | 13.4 | 6.1 | 3.2 | N/A |
#65-251 | #64-107 | 10.4 | 2.8 | 14.0 | 8.93 | 6.4 | 4.0 | N/A |
#56-775 | #66-893 | 12.0 | 2.0 | 14.0 | 12.1 | 6.2 | 4.0 | N/A |
#64-108 | #66-894 | 16.0 | 2.0 | 14.0 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | N/A |
#83-107 | - | 16.0 | 4.0 | 14.0 | 14.4 | 8.0 | 4.5 | N/A |
#56-776 | #66-895 | 25.0 | 2.5 | 25.0 | 23.2 | 8.1 | 6.7 | N/A |
#59-780 | #66-896 | 35.0 | 2.0 | 25.0 | 23.4 | 15.8* | 6.0 | N/A |
#59-781 | #66-897 | 50.0 | 2.5 | 27.0 | 52.8 | 4.1 | 8.0 | N/A |
*Note: 35.0mm lens has a large flange focal length. Please make proper adjustments when mounting. |
High Resolution Infinite Conjugate μ-Video™ Imaging Lenses | |||||||
Stock # | Focal Length (mm) | Aperture (f/#) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
#88-587 | 3.0 | 2.0 | 15.0 | 15.35 | 5.2 | 4 | 16 |
#88-588 | 3.5 | 2.5 | 15.0 | 15.4 | 6.9 | 4 | N/A |
#11-323 | 3.7 | 1.6 | 19 | 24.04 | 5.46 | 6.5 | 24.16 |
#11-324 | 4.0 | 1.8 | 20 | 23.8 | 5.01 | 7 | 24.72 |
#88-589 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 16.1 | 5.9 | 3.8 | N/A |
#88-590 | 4.3 | 2.0 | 22.0 | 20.96 | 5.5 | 6 | 21.93 |
#11-325 | 4.6 | 1.6 | 19 | 24.18 | 5.44 | 7 | 24.32 |
#88-591 | 4.6 | 2.0 | 12.0 | 13.1 | 1.9 | 6 | N/A |
#88-592 | 5.6 | 2.0 | 17.0 | 22.21 | 5.3 | 5 | 22.38 |
#89-750 | 6.0 | 2.0 | 14.0 | 15.1 | 6.7 | 3.93 | N/A |
#11-326 | 7.0 | 1.6 | 19 | 25.24 | 5.47 | 7.2 | 24.2 |
#89-751 | 8.0 | 2.0 | 15.0 | 14.4 | 6.8 | 4.5 | N/A |
#89-752 | 12.0 | 2.0 | 15.0 | 14.3 | 5.7 | 4.5 | N/A |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information