Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Advanced Illumination高強度LED環形燈使用一列高亮度LED為多種成像應用提供精確的照明。Advanced Illumination高強度LED環形燈採用纖細的外形以簡化系統整合,並提供多種尺寸、波長及工作距離選項。此外,還提供手動強度調整選項以提高靈活性。4.6”與6”機型符合IP67需求。還提供轉接環,適用於將2.95”環形燈固定在M25 x 0.5鏡頭上。
注意: 需要使用24V電源 (另售) 才能執行作業。
Color | Wavelength (nm) | Dia. (mm) | Illumination Mode | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | - | 74.90 | Constant | M35.5 x 0.5 | 74.9 | #88-484 | NT$15,575 Request Quote |
|
||
Blue | 470.00 | 74.90 | Constant | M35.5 x 0.5 | 74.9 | #88-485 | NT$15,575 Request Quote |
|
||
Red | 625.00 | 74.90 | Constant | M35.5 x 0.5 | 74.9 | #88-486 | NT$15,575 Request Quote |
|
||
White | - | 116.80 | Constant | M67 x 0.75 | 116.8 | #88-487 | NT$30,100 Request Quote |
|
||
Blue | 470.00 | 116.80 | Constant | M67 x 0.75 | 116.8 | #88-488 | NT$30,100 Request Quote |
|
||
Red | 625.00 | 116.80 | Constant | M67 x 0.75 | 116.8 | #88-489 | NT$30,100 Request Quote |
|
||
White | - | 152.40 | Constant | 66.00 | 152.4 | #88-490 | NT$48,650 Request Quote |
|
||
Blue | 470.00 | 152.40 | Constant | 66.00 | 152.4 | #88-491 | NT$50,400 Request Quote |
|
||
Red | 625.00 | 152.40 | Constant | 66.00 | 152.4 | #88-492 | NT$48,650 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
M35.5 x 0.5 to M25.5 x 0.5 Adapter | #88-494 | NT$3,850 Request Quote |
|
||
24V Power Supply with Tinned Leads | #66-855 | NT$3,325 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information