Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® Cx系列定焦鏡頭經過精心設計,功能豐富且操作簡易,可輕鬆整合至各類應用。該3件式模組化設計具有極高柔韌度,可將精密固定孔徑、內部濾光片支撐架以及液體鏡頭整合到裝配內。這些鏡頭也具備精簡的聚焦構件,其含有易於使用的鎖緊螺母及埋頭固定螺釘,可將焦點位置鎖定到位。該Cx系列鏡頭非常適用於機器視覺、工廠自動化及研發等應用。更多文獻資料或有關裝配及設計的相關問題,請參閱我們的快速入門指南,鏡頭手冊或聯繫我們的技術支持。
這些鏡頭榮獲 2016 年創新獎銀牌和 2017 年 Inspect Award 第二名。
注意: 需要一個配件與CX系列鏡頭的配合使用。可選配件包括光圈,濾光片支架或液態鏡頭支架。液態鏡頭支架兼容我們的可變焦液態鏡頭。
愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:
Liquid Lens Holder Accessory (Liquid Lens Not Included) | ||||||
12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 35mm | 50mm | |
Compatible Liquid Lens | A-25H0 | A-25H0 | A-25H0 | A-25H0 | A-39N0 | A-39N0 |
Compatible Liquid Lens Stock No. | #34-282 | #34-282 | #34-282 | #34-282 | #34-283 | #34-283 |
Compatible Liquid Lens Development Kit | #34-284 | #34-284 | #34-284 | #34-284 | #34-285 | #34-285 |
Liquid Lens Holder Stock No. | #33-631 | #33-645 | #33-660 | #33-675 | #33-674 | #33-686 |
步驟1:選擇 Cx 鏡頭的焦距,以及相容的可變焦液體鏡頭及液體鏡頭固定器。或是單純選擇適當的 Cx 鏡頭套組,其中包括 Cx 鏡頭及其相容的可變焦液體鏡頭及液體鏡頭固定器。
步驟2:將可變焦液體鏡頭安裝至液體鏡頭固定器。接下來將兩者安裝至Cx鏡頭中央。完整說明請參閱可於線上下載的 PDF 手冊。
步驟3 選項1:將液體鏡頭連接至 PixeLinkUSB 3.0 自動對焦相機。這款相機提供緊密整合,隨附驅動程式及自動對焦軟體。
步驟3 選項2:使用標準的 C 接口相機。其中並未隨附驅動程式,必須另行購買液體鏡頭驅動程式(隨附於液體鏡頭開發套件之中)。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Cx Lens Spanner Wrench | #35-029 | NT$210 Request Quote |
|
||
Liquid Lens Holder for 12mm Cx Lens | #33-631 | NT$650 Request Quote |
|
||
Liquid Lens Holder for 16mm Cx Lens | #33-645 | NT$650 Request Quote |
|
||
Liquid Lens Holder for 25mm Cx Lens | #33-660 | NT$650 Request Quote |
|
||
Liquid Lens Holder for 35mm Cx Lens | #33-674 | NT$650 Request Quote |
|
||
Small Liquid Lens Holder for 35mm Cx Lens | #33-675 | NT$650 Request Quote |
|
||
Liquid Lens Holder for 50mm Cx Lens | #33-686 | NT$650 Request Quote |
|
||
f/1.8 Filter Holder for 12mm Cx Lens | #33-594 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/2.8 Filter Holder for 12mm Cx lens | #33-595 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/4.0 Filter Holder for 12mm Cx Lens | #33-596 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/5.6 Filter Holder for 12mm Cx Lens | #33-597 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/8.0 Filter Holder for 12mm Cx Lens | #33-598 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/11.0 Filter Holder for 12mm Cx Lens | #33-599 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/16.0 Filter Holder for 12mm Cx Lens | #33-600 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/1.8 Filter Holder for 16mm Cx Lens | #33-601 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/2.8 Filter Holder for 16mm Cx lens | #33-602 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/4.0 Filter Holder for 16mm Cx Lens | #33-603 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/5.6 Filter Holder for 16mm Cx Lens | #33-604 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/8.0 Filter Holder for 16mm Cx Lens | #33-605 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/11.0 Filter Holder for 16mm Cx Lens | #33-606 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/16.0 Filter Holder for 16mm Cx Lens | #33-607 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/1.8 Filter Holder for 25mm Cx Lens | #33-608 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/2.8 Filter Holder for 25mm Cx Lens | #33-609 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/4.0 Filter Holder for 25mm Cx Lens | #33-610 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/5.6 Filter Holder for 25mm Cx Lens | #33-611 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/8.0 Filter Holder for 25mm Cx Lens | #33-612 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/11.0 Filter Holder for 25mm Cx Lens | #33-613 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/16.0 Filter Holder for 25mm Cx Lens | #33-614 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/2.8 Filter Holder for 35mm Cx Lens | #33-615 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/4.0 Filter Holder for 35mm Cx Lens | #33-616 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/5.6 Filter Holder for 35mm Cx Lens | #33-617 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/8.0 Filter Holder for 35mm Cx Lens | #33-618 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/11.0 Filter Holder for 35mm Cx Lens | #33-619 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/16.0 Filter Holder for 35mm Cx Lens | #33-620 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/2.8 Filter Holder for 50mm Cx Lens | #33-689 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/4.0 Filter Holder for 50mm Cx Lens | #33-690 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/5.6 Filter Holder for 50mm Cx Lens | #33-691 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/8.0 Filter Holder for 50mm Cx Lens | #33-692 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/11 Filter Holder for 50mm Cx Lens | #33-693 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/16 Filter Holder for 50mm Cx Lens | #33-694 | NT$670 Request Quote |
|
||
f/1.8 Aperture for 12mm Cx Lens | #33-624 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/2.8 Aperture for 12mm Cx Lens | #33-625 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/4.0 Aperture for 12mm Cx Lens | #33-626 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/5.6 Aperture for 12mm Cx Lens | #33-627 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/8.0 Aperture for 12mm Cx Lens | #33-628 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/11.0 Aperture for 12mm Cx Lens | #33-629 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/16.0 Aperture for 12mm Cx Lens | #33-630 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/1.5 Aperture for 16mm Cx Lens | #33-637 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/1.8 Aperture for 16mm Cx Lens | #33-638 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/2.8 Aperture for 16mm Cx Lens | #33-639 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/4.0 Aperture for 16mm Cx Lens | #33-640 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/5.6 Aperture for 16mm Cx Lens | #33-641 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/8.0 Aperture for 16mm Cx Lens | #33-642 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/11.0 Aperture for 16mm Cx Lens | #33-643 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/16.0 Aperture for 16mm Cx Lens | #33-644 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/1.8 Aperture for 25mm Cx Lens | #33-653 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/2.8 Aperture for 25mm Cx Lens | #33-654 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/4.0 Aperture for 25mm Cx Lens | #33-655 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/5.6 Aperture for 25mm Cx Lens | #33-656 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/8.0 Aperture for 25mm Cx Lens | #33-657 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/11.0 Aperture for 25mm Cx Lens | #33-658 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/16.0 Aperture for 25mm Cx Lens | #33-659 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/1.65 Aperture for 35mm Cx Lens | #33-666 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/1.8 Aperture for 35mm Cx Lens | #33-667 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/2.8 Aperture for 35mm Cx Lens | #33-668 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/4.0 Aperture for 35mm Cx Lens | #33-669 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/5.6 Aperture for 35mm Cx Lens | #33-670 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/8.0 Aperture for 35mm Cx Lens | #33-671 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/11.0 Aperture for 35mm Cx Lens | #33-672 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/16.0 Aperture for 35mm Cx Lens | #33-673 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/2.0 Aperture for 50mm Cx Lens | #33-679 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/2.8 Aperture for 50mm Cx Lens | #33-680 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/4.0 Aperture for 50mm Cx Lens | #33-681 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/5.6 Aperture for 50mm Cx Lens | #33-682 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/8.0 Aperture for 50mm Cx Lens | #33-683 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/11 Aperture for 50mm Cx Lens | #33-684 | NT$210 Request Quote |
|
||
f/16 Aperture for 50mm Cx Lens | #33-685 | NT$210 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information