Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® HPi 系列定焦鏡頭採用簡化設計,提供與 TECHSPEC HP 系列鏡頭相同的高分辨率效能。簡化機構設計不但讓體積更為精巧,也降低成本及重量,成為 OEM 量購應用的理想選擇。TECHSPEC HPi 系列定焦鏡頭提供各式各樣的固定孔徑版本及可調焦距,為工業應用提供簡單與彈性的理想組合。如需瞭解 OEM 量購定價,請致電洽詢。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
25mm f/1.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens | #33-821 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25mm f/2.0, HPi Series Fixed Focal Length Lens | #33-822 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25mm f/2.8, HPi Series Fixed Focal Length Lens | #33-823 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25mm f/4.0, HPi Series Fixed Focal Length Lens | #33-824 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25mm f/5.6, HPi Series Fixed Focal Length Lens | #33-825 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25mm f/8.0, HPi Series Fixed Focal Length Lens | #33-826 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25mm f/11.0, HPi Series Fixed Focal Length Lens | #33-827 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25mm f/1.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens | #36-518 | NT$23,563 Request Quote |
|
||
25mm f/2.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens | #36-519 | NT$23,563 Request Quote |
|
||
25mm f/2.8, HPr Series Fixed Focal Length Lens | #36-520 | NT$23,563 Request Quote |
|
||
25mm f/4.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens | #36-521 | NT$23,563 Request Quote |
|
||
25mm f/5.6, HPr Series Fixed Focal Length Lens | #36-522 | NT$23,563 Request Quote |
|
||
25mm f/8.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens | #36-523 | NT$23,563 Request Quote |
|
||
25mm f/11.0, HPr Series Fixed Focal Length Lens | #36-524 | NT$23,563 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information