Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
FL (mm) | Aperture (f/#) | Max. Sensor Format | WD (mm) | IR Cut Filter | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-336 | NT$3,540 Qty 50+ NT$3,290 Request Quote |
|
||
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-465 | NT$3,540 Request Quote |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-337 | NT$3,540 Qty 50+ NT$3,290 Request Quote |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-466 | NT$3,540 Request Quote |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-338 | NT$3,540 Qty 50+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-467 | NT$3,540 Request Quote |
|
||
2.00 | f/8.0 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-339 | NT$3,540 Qty 50+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
2.00 | f/8.0 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-468 | NT$3,540 Request Quote |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-340 | NT$2,975 Qty 50+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-055 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-341 | NT$2,975 Qty 50+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-056 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-342 | NT$2,975 Qty 50+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-057 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #89-343 | NT$2,975 Qty 50+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-058 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-344 | NT$2,975 Qty 50+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-438 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-345 | NT$2,975 Qty 50+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-439 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-346 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-440 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #89-347 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-441 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-201 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-442 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-260 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-443 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-938 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-444 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-949 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-445 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-011 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-446 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-012 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-447 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-013 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-448 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #38-014 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-449 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-203 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-450 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-262 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-451 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-940 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-452 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-951 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-453 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #58-204 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-454 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #69-263 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-455 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-941 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-456 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #83-952 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #24-457 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #58-205 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-458 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #69-264 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-459 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #83-942 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-460 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #83-953 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #24-461 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-181 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-462 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-182 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-463 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-183 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-464 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #37-184 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-465 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #58-206 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-466 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #69-265 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-467 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-943 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-468 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-954 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-469 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #58-207 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-470 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #69-266 | NT$2,975 Qty 10+ NT$1,470 Request Quote |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-471 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-944 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-472 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #83-955 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #24-473 | NT$2,975 Request Quote |
|
||
35.00 | f/2.5 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-644
New
|
NT$4,375 Qty 50+ NT$3,430 Request Quote |
|
||
35.00 | f/4 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-645
New
|
NT$4,375 Qty 50+ NT$3,430 Request Quote |
|
||
35.00 | f/5.6 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-646
New
|
NT$4,375 Qty 50+ NT$3,430 Request Quote |
|
||
35.00 | f/8 | 1/1.8 | 150 - ∞ | No |
#70-647
New
|
NT$4,375 Qty 50+ NT$3,430 Request Quote |
|
TECHSPEC® 藍色系列 M12 成像鏡頭具備高分辨率效能,以及與TECHSPEC® 綠色系列 M12 成像鏡頭一樣出色的豐富功能。每個鏡頭都包含多個精密的玻璃元件,安裝在精巧的鋁質外框中。這類鏡頭可連接至 C 接口相機,使用適合 C 接口相機的 M12 x 0.5 轉接器 (#53-675),或是在對振動敏感的環境中,使用包含橡膠 O 型環的 M12 x 0.5 C 接口轉接器 (#59-241)。TECHSPEC® 藍色系列 M12 成像鏡頭適用於汽車、工業及醫療成像等應用。如需產品說明資料,請提交要求產品說明資料表單。
注意: 提供相容的 TECHSPEC® M12 成像鏡頭配件。
愛特蒙特光學創造了多個產品系列的TECHSPEC® M12 S接口鏡頭,其設計目的在於提供高分辨率。這些高效能鏡頭採用金屬外殼與精密玻璃設計,並對每個產品系列的規格進行了最佳化,以因應您的應用需求。
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C* | D |
2.0mm | 18.0mm | 21.7mm | 2.26mm | 4.75mm |
3.0mm | 14.0mm | 17.1mm | 4.8 - 4.7mm | 5.8mm |
4.0mm | 14.0mm | 19.7mm | 6.1 - 6.0mm | 4.4mm |
5.0mm | 14.0mm | 14.6mm | 4.0 - 3.9mm | 3.7mm |
6.0mm | 14.0mm | 14.1mm | 6.9 - 6.8mm | 4.5mm |
8.0mm | 14.0mm | 12.3mm | 8.8 - 8.6mm | 3.7mm |
10.0mm | 14.0mm | 17.0mm | 6.6 - 6.3mm | 3.7mm |
12.5mm | 15.0mm | 22.9mm | 10.1 - 9.7mm | 4.8mm |
17.5mm | 14.0mm | 20.7mm | 5.8 - 4.9mm | 7.6mm |
25.0mm | 18.0mm | 30.0mm | 8.5 - 6.5mm | 11.5mm |
![]() |
*Specified for Optimized Working Distance of 150 - 250mm.
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
M12 Lock Nut, 10 Pack | #16-788 | NT$3,535 Request Quote |
|
||
M12 Lock Nut | #64-102 | NT$499 Request Quote |
|
||
M12 Lens Holder for Camera Boards | #66-382 | NT$394 Request Quote |
|
||
C-Mount to M12 Lens Adapter w/Oring | #59-241 | NT$1,426 Request Quote |
|
||
C-Mount to M12 Lens Adapter | #53-675 | NT$998 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information