Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
FL (mm) | Aperture (f/#) | Max. Sensor Format | WD (mm) | IR Cut Filter | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-343 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
2.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-469 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-344 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
2.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #35-470 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-345 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
2.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #35-471 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
2.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-346 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
2.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #35-472 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-348 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
3.00 | f/2.5 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-059 | NT$3,689 Request Quote |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-349 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
3.00 | f/4 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-060 | NT$3,689 Request Quote |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-350 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
3.00 | f/5.6 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-061 | NT$3,689 Request Quote |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | No | #36-351 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
3.00 | f/8 | 1/3" | 100 - ∞ | Yes | #20-062 | NT$3,689 Request Quote |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-352 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
4.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-045 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-353 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
4.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-046 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-354 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
4.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-047 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-355 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
4.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-048 | NT$4,314 Request Quote |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-356 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
5.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-049 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-357 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
5.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-050 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-358 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
5.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-051 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-359 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
5.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-052 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #37-382 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
6.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-053 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #37-383 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
6.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-054 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No |
#36-362
Clearance
|
NT$3,500 Request Quote |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #37-384 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
6.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-055 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #37-385 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
6.00 | f/8.0 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-056 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-364 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
8.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-057 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-365 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
8.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-058 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-366 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
8.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-059 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-367 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
8.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-061 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-368 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
10.00 | f/2.5 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-062 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-369 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
10.00 | f/4 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-063 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-370 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
10.00 | f/5.6 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-064 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | No | #36-371 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
10.00 | f/8 | 1/3" | 150 - ∞ | Yes | #25-065 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #36-372 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
12.50 | f/2.5 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #25-066 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #36-373 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
12.50 | f/4 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #25-067 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #36-374 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
12.50 | f/5.6 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #25-068 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | No | #36-375 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
12.50 | f/8 | 1/2" | 150 - ∞ | Yes | #25-069 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-376 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
16.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-070 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-377 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
16.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-071 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-378 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
16.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-072 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-379 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
16.00 | f/8.0 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-073 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-380 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
17.50 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-074 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-381 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
17.50 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-075 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-382 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
17.50 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-076 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-383 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
17.50 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-077 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-384 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
25.00 | f/2.5 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-078 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-385 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
25.00 | f/4 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-079 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-386 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
25.00 | f/5.6 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-080 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | No | #36-387 | NT$3,719 Request Quote |
|
||
25.00 | f/8 | 1/1.8" | 150 - ∞ | Yes | #25-081 | NT$3,719 Request Quote |
|
TECHSPEC® 加固型藍色系列 M12 成像鏡頭更加穩固,保護鏡頭不受損傷,同時減少像素偏移,並在遭受衝擊與震動後維持光學指向穩定性。每個鏡頭都包含多個精密玻璃光學元件,黏合在精巧的鋁質鏡筒中。黏合玻璃光學元件可預防發生最細微的動作,以免造成像素偏移。即使遭受重擊與震動,仍然可以維持物像間投影;若物體中心投影至中央像素,就一定會投影在相同的中央像素。TECHSPEC® 加固型藍色系列 M12 成像鏡頭適用於校正成像應用,例如量測與計測、3D 立體視覺、機器人與感測、自動車及物體追蹤。這類鏡頭提供各式各樣的 f/# 選項(f/2.5 至 f/8)。
愛特蒙特光學創造了多個產品系列的TECHSPEC® M12 S接口鏡頭,其設計目的在於提供高分辨率。這些高效能鏡頭採用金屬外殼與精密玻璃設計,並對每個產品系列的規格進行了最佳化,以因應您的應用需求。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
M12 Lock Nut, 10 Pack | #16-788 | NT$3,535 Request Quote |
|
||
M12 Lock Nut | #64-102 | NT$499 Request Quote |
|
||
M12 Lens Holder for Camera Boards | #66-382 | NT$394 Request Quote |
|
||
C-Mount to M12 Lens Adapter w/Oring | #59-241 | NT$1,426 Request Quote |
|
||
C-Mount to M12 Lens Adapter | #53-675 | NT$998 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information