Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Dimensions given for unmounted irises | |||||
Outside Diameter A | Maximum Aperture B | Minimum Aperture C | Thickness D | Stock No. | |
Unmounted | Mounted | ||||
14.8 | 8.0 | 0.8 | 4.5 | #62-650 | — |
19.8 | 12.0 | 0.9 | 5.0 | #53-910 | #62-657 |
24.0 | 15.0 | 0.9 | 5.0 | #64-501 | — |
28.0 | 18.0 | 0.9 | 5.0 | #62-651 | — |
30.0 | 20.0 | 0.9 | 5.5 | #64-502 | — |
33.0 | 22.0 | 0.9 | 5.5 | #64-503 | — |
37.0 | 25.0 | 0.9 | 5.5 | #53-911 | #62-658 |
40.0 | 28.0 | 1.3 | 5.5 | #64-504 | — |
50.0 | 36.0 | 1.6 | 6.0 | #64-505 | — |
53.0 | 37.0 | 1.6 | 6.0 | #53-912 | #62-659 |
70.0 | 50.0 | 2.8 | 7.5 | #53-913 | #62-660 |
100.0 | 75.0 | 5.5 | 9.0 | #62-652 | — |
![]() |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information