Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | EFL (mm) | Substrate | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 | - | -6.25 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-371 | NT$2,538 Qty 6+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -6.25 | N-BK7 | Uncoated | #46-191 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-372 | NT$2,538 Qty 6+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | Uncoated | #46-192 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-791 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-811 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -12.50 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-831 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-373 | NT$2,538 Qty 6+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-745 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-374 | NT$2,538 Qty 6+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-746 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-793 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-813 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.25 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-833 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -12.50 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-375 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -12.50 | N-BK7 | Uncoated | #47-748 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-376 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-749 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-794 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-814 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -25.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-834 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-377 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-750 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-795 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-815 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-835 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-378 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-751 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-796 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-816 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-836 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -12.50 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-069 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -12.50 | N-SF11 | Uncoated | #68-052 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -15.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-070 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -15.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-053 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -20.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-054 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -20.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-071 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-055 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-072 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-798 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-818 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -25.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-838 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-056 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-073 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-799 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-819 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-839 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-057 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-074 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-800 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-820 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-840 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-058 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-075 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-801 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-821 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-841 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-060 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-077 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-802 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-822 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-842 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-379 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -25.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-196 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-380 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-197 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-803 | NT$3,185 Qty 6+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-823 | NT$3,185 Qty 6+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-843 | NT$3,185 Qty 6+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-381 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-752 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-804 | NT$3,185 Qty 6+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-824 | NT$3,185 Qty 6+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-844 | NT$3,185 Qty 6+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-382 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-753 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-805 | NT$3,185 Qty 6+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-825 | NT$3,185 Qty 6+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
25.00 | - | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-845 | NT$3,185 Qty 6+ NT$2,870 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -25.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-078 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -25.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-061 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -30.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-079 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -30.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-062 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -40.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-080 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -40.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-063 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-081 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-064 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-807 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-827 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-847 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-082 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-065 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-808 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-828 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-848 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-083 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-066 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-809 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-829 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-849 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-085 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-068 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-810 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-830 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | -150.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-850 | NT$4,585 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
照明級 PCV(平凹) 柱面透鏡常用於將准直雷射光源轉化為光線產生器。PCV與照明級 PCX(平凸) 柱面透鏡可搭配用於光束擴束器應用。
The thin lens approximation for the length of a line generated by a negative cylinder lens is: L = 2 * (r0/f) * (z + f) where L is the line length, r0 is half the beam diameter, z is the projection distance, and -f is the focal length of the lens.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information