Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® Ci系列定焦鏡頭為C系列定焦鏡頭的精簡版本。此系列鏡頭具有同樣的低鏡間震動和寬頻抗反射(BBAR)鍍膜,可達到最高的透光率,同時減輕重量並縮小尺寸。可調整也可鎖定的對焦方式,可將焦點設定並鎖定在整合儀表的最佳位置。Ci系列提供多種光圈選項,可確保分辨率、光通量與景深具有最大的靈活性。這些外型輕巧的鏡頭是特別針對大量整合所設計,可整合至工廠檢查與自動化、檯式生物醫學裝置等應用。
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Mount | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 1/1.8" | f/2 | 0 - ∞ | C-Mount | #87-545 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 0 - ∞ | C-Mount | #87-546 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/4 | 0 - ∞ | C-Mount | #87-547 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 0 - ∞ | C-Mount | #87-548 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/8 | 0 - ∞ | C-Mount | #87-549 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/11 | 0 - ∞ | C-Mount | #87-550 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2 | 25 - ∞ | C-Mount | #87-551 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 25 - ∞ | C-Mount | #87-552 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/4 | 25 - ∞ | C-Mount | #87-553 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 25 - ∞ | C-Mount | #87-554 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/8 | 25 - ∞ | C-Mount | #87-555 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/11 | 25 - ∞ | C-Mount | #87-556 | NT$8,206 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | C-Mount | #86-591 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | C-Mount | #86-592 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | #86-593 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | #86-594 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | #86-595 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | #86-596 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.3 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-599 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-600 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-601 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-602 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-603 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-604 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-607 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-608 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-609 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-610 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-611 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-612 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | #86-613 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.6 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-348 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-349 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-350 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-351 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-352 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-353 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-354 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-336 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.4 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-355 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-356 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-357 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-358 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-359 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-360 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-361 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-337 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.65 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-362 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-363 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-364 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-365 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-366 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-367 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-368 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | #85-338 | NT$4,956 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2 | 250 - ∞ | C-Mount | #86-614 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.8 | 250 - ∞ | C-Mount | #86-615 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/4 | 250 - ∞ | C-Mount | #86-616 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/5.6 | 250 - ∞ | C-Mount | #86-617 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/8 | 250 - ∞ | C-Mount | #86-618 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/11 | 250 - ∞ | C-Mount | #86-619 | NT$6,663 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/16 | 250 - ∞ | C-Mount | #86-620 | NT$6,663 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/2.8 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-508 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/4 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-509 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/5.6 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-510 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/8 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-511 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/11 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-512 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/16 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-513 | NT$8,125 Request Quote |
|
愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:
Dimensions | ||||
Focal Length | A | B | C | D |
6mm | M34.0 x 0.5 | 47.8mm | 34mm | 1.17mm |
12mm | M22.0 x 0.75 | 29.0mm | 22mm | 0.96mm |
16mm | M22.0 x 0.75 | 40.8mm | 22mm | 1.09mm |
25mm | M22.0 x 0.75 | 29.9mm | 22mm | 1.33mm |
35mm | M25.5 x 0.5 | 41mm | 22.5mm | 3.82mm |
50mm | M30.5 x 0.5 | 49.5mm | 30.5mm | 2.06mm |
![]() |
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Filter Adapter M25.5 x 0.50 from M22 x 0.75 (Female) | #89-941 | NT$963 Request Quote |
|
||
Filter Adapter M30.5 x 0.5 from M22 x 0.5 (Female) | #89-932 | NT$1,181 Request Quote |
|
||
Locking Retainer Nut for Ci Series Lenses | #89-944 | NT$963 Request Quote |
|
||
C-Mount to NF-Mount Adapter | #89-945 | NT$963 Request Quote |
|
||
C-Mount Front Attachment for 35mm Ci Series Lens | #89-946 | NT$963 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information