Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 杜夫稜鏡擁有獨特迷人的特性。如透過稜鏡觀察並圍繞其縱向軸旋轉,圖像會旋轉兩倍於杜夫稜鏡本身旋轉的角度,為獲得最佳性能,請使用與準直光適配的杜夫稜鏡。每個杜夫稜鏡的頂部表面經過磨削,最長邊(由尺寸B確定)有無倒角的銳利邊緣。TECHSPEC® 杜夫稜鏡提供未鍍膜、採用抗反射鍍膜或鋁鍍膜的對角面。鍍鋁杜夫稜鏡在對角面採用保護鋁鍍膜,並塗有黑色Krylon漆,非常適合用於位移後倒反射。為入射的雷射光束提供了U形轉向路徑。
Height (mm) | Length (mm) | Coating | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 20.64 | Uncoated | - | #32-998 | NT$4,760 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
5.0 | 20.64 | VIS 0° (425-675nm) | 425 - 675 | #49-424 | NT$5,250 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
10.0 | 43.56 | Uncoated | - | #32-999 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,885 Request Quote |
|
||
10.0 | 43.56 | VIS 0° (425-675nm) | 425 - 675 | #49-425 | NT$4,830 Qty 6+ NT$4,340 Request Quote |
|
||
15.0 | 62.50 | Uncoated | - | #32-553 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,885 Request Quote |
|
||
15.0 | 62.50 | Aluminum with protective overcoat | 400 - 700 | #45-815 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
15.0 | 62.50 | VIS 0° (425-675nm) | 425 - 675 | #49-426 | NT$4,830 Qty 6+ NT$4,340 Request Quote |
|
||
18.0 | 76.10 | Uncoated | - | #31-055 | NT$5,180 Qty 6+ NT$4,655 Request Quote |
|
||
18.0 | 74.60 | VIS 0° (425-675nm) | 425 - 675 | #49-427 | NT$5,635 Qty 6+ NT$5,075 Request Quote |
|
||
20.0 | 79.80 | Uncoated | - | #32-554 | NT$4,760 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
20.0 | 79.80 | VIS 0° (425-675nm) | 425 - 675 | #49-428 | NT$5,250 Qty 6+ NT$4,725 Request Quote |
|
||
25.0 | 103.18 | Uncoated | - | #45-403 | NT$6,965 Qty 6+ NT$6,265 Request Quote |
|
||
25.0 | 103.18 | Aluminum with protective overcoat | 400 - 700 | #45-816 | NT$7,280 Qty 6+ NT$6,545 Request Quote |
|
||
25.0 | 103.18 | VIS 0° (425-675nm) | 425 - 675 | #49-429 | NT$7,455 Qty 6+ NT$6,720 Request Quote |
|
入射光線集中於對角面時,反射偏移49mm(對於15mm型號)或75mm(對於25mm型號)。鍍鋁的TECHSPEC®杜夫稜鏡可用於成像系統(視野小於尺寸A/尺寸C)中,以觀察相機後方或角落周圍區域。還能提供分割的圖像,其中一個場景相對於另一個場景發生位移。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information