TECHSPEC®精密寬帶雷射反射鏡具有高反射率,非常適用於紫外,可見光和近紅外光束控制應用。當入射角為0-45°時,寬帶電介質加硬鍍銀膜在450nm-12μm波段擁有> 98%的反射率。這款反射鏡符合MIL-M-1350BC耐久性標準。 TECHSPEC®精密寬帶雷射反射鏡適用於需要高雷射損傷閾值(包括雷射掃描和光束控制)的高標準雷射應用。
Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | AOI (°) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 - 550 | 12.70 | 5.00 | 0-45 | #48-015 | NT$4,550 Qty 6+ NT$4,025 Request Quote |
|
||
300 - 550 | 25.40 | 8.00 | 0-45 | #48-016 | NT$5,635 Qty 6+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
400 - 700 | 12.70 | 5.00 | 0-45 | #45-754 | NT$4,550 Qty 6+ NT$4,025 Request Quote |
|
||
400 - 700 | 25.40 | 8.00 | 0-45 | #45-596 | NT$5,635 Qty 6+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
700 - 900 | 12.70 | 5.00 | 0-45 | #45-755 | NT$4,550 Qty 6+ NT$4,025 Request Quote |
|
||
700 - 900 | 25.40 | 8.00 | 0-45 | #45-597 | NT$5,635 Qty 6+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
450 - 12000 | 12.70 | 5.00 | 0-45 | #45-757 | NT$4,550 Qty 6+ NT$4,025 Request Quote |
|
||
450 - 12000 | 25.40 | 8.00 | 0-45 | #45-758 | NT$5,635 Qty 6+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
450 - 12000 | 50.80 | 12.50 | 0-45 | #48-017 | NT$13,405 Qty 6+ NT$11,830 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information