Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | EFL (mm) | Substrate | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | - | 8.00 | N-BK7 | Uncoated | #45-981 | NT$3,920 Qty 6+ NT$3,535 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 8.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #47-760 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,815 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 30.00 | N-BK7 | Uncoated |
#45-982
Clearance
|
NT$1,923 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 30.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) |
#47-955
Clearance
|
NT$2,413 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 8.00 | N-BK7 | Uncoated | #43-856 | NT$3,920 Qty 6+ NT$3,535 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 8.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #47-763 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,815 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 20.00 | N-BK7 | Uncoated | #43-857 | NT$3,920 Qty 6+ NT$3,535 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 20.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #47-764 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,815 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 20.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-693 | NT$4,515 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 20.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #47-958 | NT$4,515 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 20.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-704 | NT$4,515 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #43-859 | NT$3,920 Qty 6+ NT$3,535 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #47-766 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,815 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-695 | NT$4,515 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #47-960 | NT$4,515 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
- | 5.0 x 10.0 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-706 | NT$4,515 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 6.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-024 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 6.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-038 | NT$2,538 Qty 6+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 9.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-025 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 9.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-039 | NT$2,538 Qty 6+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 12.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-026 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 12.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-040 | NT$2,538 Qty 6+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 12.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-714 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 12.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-766 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 12.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-740 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 18.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-027 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 18.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-041 | NT$2,538 Qty 6+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 18.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-715 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 18.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-767 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 18.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-741 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 24.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-028 | NT$2,153 Qty 6+ NT$1,925 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 24.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-042 | NT$2,538 Qty 6+ NT$2,293 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 24.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-716 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 24.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-768 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
6.00 | - | 24.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-742 | NT$2,870 Qty 6+ NT$2,573 Request Quote |
|
||
- | 10.0 x 10.0 | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) |
#25-484
New
|
NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 10.0 x 10.0 | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) |
#25-485
New
|
NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 15.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-754 | NT$4,305 Qty 6+ NT$3,850 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 15.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #47-767 | NT$4,690 Qty 6+ NT$4,235 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 20.00 | N-BK7 | Uncoated |
#47-755
Clearance
|
NT$2,413 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 20.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) |
#69-696
Clearance
|
NT$2,413 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 30.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-756 | NT$4,305 Qty 6+ NT$3,850 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 30.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #47-769 | NT$4,690 Qty 6+ NT$4,235 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 30.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-697 | NT$4,935 Qty 6+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 30.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #47-963 | NT$4,935 Qty 6+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 30.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-708 | NT$4,935 Qty 6+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-757 | NT$4,305 Qty 6+ NT$3,850 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #47-770 | NT$4,690 Qty 6+ NT$4,235 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-698 | NT$4,935 Qty 6+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #47-964 | NT$4,935 Qty 6+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-709 | NT$4,935 Qty 6+ NT$4,445 Request Quote |
|
||
- | 10.0 x 10.0 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #25-483 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 10.0 x 20.0 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #25-486 | NT$2,748 Qty 6+ NT$2,468 Request Quote |
|
||
- | 10.0 x 20.0 | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) |
#25-487
New
|
NT$3,465 Qty 6+ NT$3,115 Request Quote |
|
||
- | 10.0 x 20.0 | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) |
#25-488
New
|
NT$3,465 Qty 6+ NT$3,115 Request Quote |
|
||
- | 10.0 x 20.0 | 100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) |
#47-775
Clearance
|
NT$2,658 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 12.50 | N-BK7 | Uncoated | #46-193 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 12.50 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-352 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-194 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-353 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-717 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 25.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-769 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-743 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-195 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-354 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-718 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-770 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-744 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-742 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-355 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-719 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-771 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-745 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-743 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-356 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-720 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 12.50 | N-SF11 | Uncoated | #68-029 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 12.50 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-043 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 15.00 | N-SF11 | Uncoated | #68-030 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 15.00 | N-SF11 | MgF2 (400-700nm) | #68-044 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 20.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-031 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 20.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-045 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 20.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-721 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 20.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-773 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 20.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-747 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-032 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-046 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-722 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 25.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-774 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-748 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-033 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-047 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-723 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-775 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-749 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-034 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-048 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-724 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-776 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-750 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-035 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-049 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-725 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-777 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-751 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 150.00 | N-BK7 | Uncoated | #68-037 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 150.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #68-051 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-726 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 150.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-778 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.5 x 25.0 | 150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-752 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 12.50 | N-BK7 | Uncoated | #35-020 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 12.50 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #36-208 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 12.50 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-217 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 12.50 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #36-227 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #35-021 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #36-209 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 25.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-218 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #36-228 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #35-022 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #36-210 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-219 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #36-229 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 150.00 | N-BK7 | Uncoated | #35-023 | NT$2,240 Qty 6+ NT$2,013 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #36-211 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 150.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #36-220 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #36-230 | NT$2,958 Qty 6+ NT$2,660 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 20.0 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #25-489 | NT$3,360 Qty 6+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 20.0 | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) |
#25-490
New
|
NT$4,060 Qty 6+ NT$3,675 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 20.0 | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) |
#25-491
New
|
NT$4,060 Qty 6+ NT$3,675 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 20.0 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #25-495 | NT$3,360 Qty 6+ NT$3,010 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 20.0 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) |
#25-496
New
|
NT$4,060 Qty 6+ NT$3,675 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 20.0 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) |
#25-497
New
|
NT$4,060 Qty 6+ NT$3,675 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 40.0 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #25-492 | NT$4,130 Qty 6+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 40.0 | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) |
#25-493
New
|
NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 40.0 | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) |
#25-494
New
|
NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 40.0 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #25-498 | NT$4,130 Qty 6+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 40.0 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) |
#25-499
New
|
NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
- | 20.0 x 40.0 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) |
#25-500
New
|
NT$4,865 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-015 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-357 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-016 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-358 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-727 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-779 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-753 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-017 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-359 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-728 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-780 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-754 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-018 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-360 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-729 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-781 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-755 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 125.00 | N-BK7 | Uncoated | #47-744 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 125.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-361 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 125.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-730 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 125.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-782 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 125.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-756 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 150.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-019 | NT$2,520 Qty 6+ NT$2,275 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 150.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-362 | NT$2,853 Qty 6+ NT$2,555 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-731 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 150.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-783 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-757 | NT$3,168 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-020 | NT$3,955 Qty 6+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 25.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-363 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,885 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-021 | NT$3,955 Qty 6+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 50.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-364 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,885 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-732 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 50.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-784 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-758 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-022 | NT$3,955 Qty 6+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 75.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-365 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,885 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-733 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 75.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-785 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-759 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-023 | NT$3,955 Qty 6+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 100.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-366 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,885 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-734 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 100.00 | N-BK7 | VIS-NIR (400-1000nm) | #69-786 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #69-760 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 150.00 | N-BK7 | Uncoated | #46-024 | NT$3,955 Qty 6+ NT$3,570 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 150.00 | N-BK7 | MgF2 (400-700nm) | #48-367 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,885 Request Quote |
|
||
- | 25.0 x 50.0 | 150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #69-735 | NT$4,655 Qty 6+ NT$4,200 Request Quote |
|
||
