Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®非球面消色差透鏡可彌補色差補正消色差透鏡與球面像差補正非球面之間的效能差異,從而產生符合成本效益的色差補正非球面元件。TECHSPEC®雙透鏡包括黏合在一起的兩個透鏡,這兩個透鏡搭配使用以實現色差補正功能與很小的RMS光斑尺寸。
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | CT (mm) | Substrate | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.00 | 12.00 | 8.162 | 6.06 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-656 | NT$3,605 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
9.00 | 18.00 | 14.3 | 6.06 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-657 | NT$3,605 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
12.50 | 14.00 | 9.89 | 8.08 | S-FSL5 / N-SF57 | #49-658 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,483 Request Quote |
|
||
12.50 | 20.00 | 16.07 | 6.58 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-659 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,483 Request Quote |
|
||
12.50 | 25.00 | 21.69 | 5.58 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-660 | NT$4,340 Qty 6+ NT$3,483 Request Quote |
|
||
25.00 | 30.00 | 23.21 | 11.58 | N-LAK14 / N-SF57 | #49-662 | NT$4,655 Qty 6+ NT$3,710 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.00 | 28.14 | 11.58 | N-LAK8 / N-SF57 | #49-663 | NT$4,655 Qty 6+ NT$3,710 Request Quote |
|
||
25.00 | 40.00 | 33.23 | 11.58 | N-SK14 / N-SF57 | #49-664 | NT$4,655 Qty 6+ NT$3,710 Request Quote |
|
||
25.00 | 50.00 | 44.12 | 11.58 | S-FSL5 / S-TIH13 | #49-665 | NT$4,655 Qty 6+ NT$3,710 Request Quote |
|
雙透鏡的背面已塗上模壓聚合物非球面表面。這些模製品可建立穩定的非球面輪廓,消除或減少典型消色差透鏡中出現的波前誤差,同時推進數值孔徑。典型應用包括光纖對焦或平行化、影像中繼、檢測、掃描與高數值孔徑成像。
這些透鏡榮獲 PhAST/Laser Focus World 光學與光學元件單元創新大獎.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information