Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
硫化鋅多光譜類似於 TECHSPEC® 硒化鋅窗鏡,是一種化學氣相沉積材料,通常用於熱成像。硫化鋅多光譜材料在可見光與紅外線範圍內具備出眾的穿透特性,最適合用於擁有可見光與中波或長波紅外線傳感器的系統。
Note: Although special handling is required, acetone may be used to remove particles or debris from the windows.
Dia. (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 2.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-144 | NT$10,535 Qty 11+ NT$9,485 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-145 | NT$14,945 Qty 11+ NT$13,475 Request Quote |
|
||
40.00 | 4.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-146 | NT$22,925 Qty 11+ NT$20,685 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (3000-12000nm) | #64-147 | NT$29,925 Qty 11+ NT$27,020 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.00 | Uncoated | #66-200 | NT$6,930 Qty 11+ NT$6,265 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | #66-201 | NT$10,080 Qty 11+ NT$9,100 Request Quote |
|
||
25.40 | 3.00 | Uncoated | #19-653 | NT$10,080 Qty 11+ NT$9,100 Request Quote |
|
||
40.00 | 4.00 | Uncoated | #66-202 | NT$17,220 Qty 11+ NT$15,505 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #66-203 | NT$22,925 Qty 11+ NT$20,685 Request Quote |
|
||
50.80 | 3.00 | Uncoated | #19-655 | NT$22,925 Qty 11+ NT$20,685 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information