Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我們的紫外線到近紅外線優化透鏡專為寬頻應用而設計,為 193nm 至 1000nm 波長的光線提供一致的焦距(請見下文了解色彩移位資訊)。這些無限共軛三片式透鏡採用高級氟化鈣和熔融石英製作而成,是使用廣泛波長光譜成像應用的理想選擇。典型應用包括所發射光線處於可見光和近紅外光譜的螢光研究,以及利用相同透鏡照亮激發材料並從中收集所激發光線的雙通系統。元件並未鍍膜,安裝於 30mm 直徑的鋁製外殼。我們也供應抗反射鍍膜,但將適用最低訂購數量限制。
提供完整規格資料資訊。
EFL (mm) | BFL (mm) | Substrate | Coating | Housing Diameter (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.00 | 24.98 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #65-029 | NT$84,350 Qty 6+ NT$71,715 Request Quote |
|
||
36.00 | 24.98 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #65-033 | NT$91,525 Qty 6+ NT$77,805 Request Quote |
|
||
45.00 | 34.84 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #47-613 | NT$84,350 Qty 6+ NT$71,715 Request Quote |
|
||
45.00 | 34.84 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #64-837 | NT$91,525 Qty 6+ NT$77,805 Request Quote |
|
||
90.00 | 84.76 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #47-311 | NT$84,350 Qty 6+ NT$71,715 Request Quote |
|
||
90.00 | 84.76 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #64-838 | NT$91,525 Qty 6+ NT$77,805 Request Quote |
|
||
135.00 | 129.31 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #47-312 | NT$84,350 Qty 6+ NT$71,715 Request Quote |
|
||
135.00 | 129.31 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #64-839 | NT$91,525 Qty 6+ NT$77,805 Request Quote |
|
||
180.00 | 174.62 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /Uncoated | 30.00 ±0.05 | #47-313 | NT$84,350 Qty 6+ NT$71,715 Request Quote |
|
||
180.00 | 174.62 | Fused Silica / CaF2 | CaF2 /MgF2 (193-1000nm) | 30.00 ±0.05 | #64-840 | NT$91,525 Qty 6+ NT$77,805 Request Quote |
|
Effective Focal Length EFL | 193 - 400nm | 400 - 1000nm | 193 - 1000nm | |||
Chromatic Shift | RMS Spot Size | Chromatic Shift | RMS Spot Size | Chromatic Shift | RMS Spot Size | |
36mm | 1.8mm | 240μm | 0.4mm | 214μm | 2.2mm | 268μm |
45mm | 1.1mm | 88μm | 0.3mm | 69μm | 1.3mm | 95μm |
90mm | 2.0mm | 64μm | 0.6mm | 38μm | 2.5mm | 69μm |
135mm | 1.6mm | 49μm | 0.6mm | 31μm | 2.1mm | 51μm |
180mm | 1.4mm | 46μm | 0.6mm | 28μm | 1.9mm | 45μm |
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information