Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Dia. (mm) | EFL (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.40 | 25.00 | Uncoated | #39-973 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
25.40 | 50.00 | Uncoated | #39-974 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
25.40 | 75.00 | Uncoated | #39-975 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
25.40 | 100.00 | Uncoated | #39-977 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
25.40 | 200.00 | Uncoated | #39-978 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
25.40 | 125.00 | Uncoated | #27-576 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,990 Request Quote |
|
||
25.40 | 500.00 | Uncoated | #39-979 | NT$3,885 Qty 6+ NT$3,465 Request Quote |
|
||
50.80 | 50.00 | Uncoated | #11-347 | NT$7,210 Qty 5+ NT$6,335 Request Quote |
|
||
50.80 | 100.00 | Uncoated | #11-348 | NT$7,175 Qty 5+ NT$6,475 Request Quote |
|
||
50.80 | 150.00 | Uncoated | #11-349 | NT$7,210 Qty 5+ NT$6,335 Request Quote |
|
||
50.80 | 250.00 | Uncoated | #11-350 | NT$7,210 Qty 5+ NT$6,335 Request Quote |
|
||
50.80 | 500.00 | Uncoated | #11-352 | NT$7,210 Qty 5+ NT$6,335 Request Quote |
|
TECHSPEC® 未鍍膜凹面反射鏡提供高精密 20-10 表面品質及 λ/10 不規則度,是雷射光束對焦應用的理想選擇。這類凹面反射鏡採用熔融石英基材,能夠抵抗熱衝擊,並供應 25mm 至 500mm 的焦距選項。TECHSPEC® 未鍍膜凹面反射鏡適用於溫度波動環境中的各種應用。客製鍍膜選項包括受保護的金屬鍍膜,以及電介質反射鏡鍍膜。
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information