Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® UCi 系列定焦鏡頭使用 TECHSPEC UC 系列鏡頭相同的光學元件,並具備 4K 分辨率。這類鏡頭是專為 ≤2.2μm 的小型像素所設計,提供範圍寬廣的固定孔徑,適合各種應用。雖然本系列鏡頭已針對 1/2.5 吋傳感器進行最佳化,但許多焦距選項仍適用於最高 1/1.8 吋的傳感器。TECHSPEC® UCi 系列定焦鏡頭是 OEM 應用的理想選擇,提供所需的精巧、堅固及輕量成像解決方案。
請注意:如需可調整孔徑的選項,請參閱 TECHSPEC® UC 系列鏡頭。
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Mount | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 | 1/2" | f/1.8 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-855 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
4.00 | 1/2" | f/2.8 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-856 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
4.00 | 1/2" | f/4.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-857 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
4.00 | 1/2" | f/5.6 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-858 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
4.00 | 1/2" | f/8.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-859 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
4.00 | 1/2" | f/11.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-860 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
4.00 | 1/2" | f/16.0 | 0 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-861 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/2" | f/1.85 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-862 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/2" | f/2.8 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-863 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/2" | f/4.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-864 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/2" | f/5.6 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-865 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/2" | f/8.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-866 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/2" | f/11.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-867 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/2" | f/16.0 | 50 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-868 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-876 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-877 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/4.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-878 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-879 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/8.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-880 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/11.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-881 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
12.00 | 1/1.8" | f/16.0 | 100 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-882 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-883 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-884 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/4.0 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-885 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-886 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/8.0 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-887 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/11 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-888 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
16.00 | 1/1.8" | f/16 | 200 - ∞ | M12 x 0.5 (S-Mount) | #33-889 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/1.85 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-890 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-891 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/4.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-892 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-893 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/8.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-894 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/11.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-895 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
25.00 | 1/1.8" | f/16.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-896 | NT$7,638 Request Quote |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/1.85 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-897 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-898 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/4.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-899 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-900 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/8.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-901 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/11.0 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-902 | NT$8,125 Request Quote |
|
||
35.00 | 1/1.8" | f/16 | 200 - ∞ | C-Mount | #33-854 | NT$8,125 Request Quote |
|
Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:
UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.
UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.
UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.
UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information