Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® TitanTL®遠心鏡頭專為需要大視場的機器視覺系統與度量應用而設計。此款鏡頭採用最大尺寸的大型傳感器,具備多種工作距離和放大倍率選項,鏡頭背面設有後側濾光片支撐架,可供輕鬆整合濾光片。在 118mm、182mm 以及 242mm 的 FOV 版本上,整合的安裝凸緣可輕鬆固定各種鏡頭,而不需使用其他支架,並可供輕鬆找到基準面。TECHSPEC® TitanTL®遠心鏡頭具有多個墊片,可依相機傳感器位置的差異而調整,亦有可調式光圈與 3 個固定螺釘鏡頭架,可供簡單旋轉對準相機。典型應用包括汽車與電子設備的檢測與測量和計測運用。
這些鏡頭榮獲 2017 年創新獎銀牌。
PMAG | Max. Sensor Format | FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm) | Aperture (f/#) | WD (mm) | Mount | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.151X | 1/1.8" | 47.7 x 35.8 | f/8 - f/16 | 111 | C-Mount | #34-000 | NT$56,875 Request Quote |
|
||
0.077X | 1/1.8" | 93.5 x 70.1 | f/8 - f/16 | 224 | C-Mount | #34-001 | NT$113,750 Request Quote |
|
||
0.050X | 1/1.8" | 144.0 x 108.0 | f/8 - f/16 | 287 | C-Mount | #34-002 | NT$190,126 Request Quote |
|
||
0.037X | 1/1.8" | 194.6 x 145.9 | f/8 - f/16 | 379 | C-Mount | #34-003 | NT$319,151 Request Quote |
|
||
0.184X | 2/3" | 47.8 x 35.9 | f/8 - f/22 | 110 | C-Mount | #34-005 | NT$56,875 Request Quote |
|
||
0.093X | 2/3" | 94.6 x 71.0 | f/8 - f/22 | 222 | C-Mount | #34-006 | NT$113,750 Request Quote |
|
||
0.060X | 2/3" | 146.7 x 110.0 | f/8 - f/22 | 284 | C-Mount | #34-007 | NT$190,126 Request Quote |
|
||
0.045X | 2/3" | 195.6 x 146.7 | f/8 - f/22 | 374 | C-Mount | #34-008 | NT$319,151 Request Quote |
|
||
0.268X | 1" | 47.8 x 35.8 | f/11 - f/22 | 110 | C-Mount | #34-010 | NT$70,363 Request Quote |
|
||
0.136X | 1" | 94.1 x 70.6 | f/11 - f/22 | 223 | C-Mount | #34-011 | NT$133,088 Request Quote |
|
||
0.088X | 1" | 145.4 x 109.1 | f/11 - f/22 | 286 | C-Mount | #34-012 | NT$214,825 Request Quote |
|
||
0.066X | 1" | 193.9 x 145.4 | f/11 - f/22 | 377 | C-Mount | #34-013 | NT$334,426 Request Quote |
|
||
0.377X | 4/3" | 47.7 x 35.8 | f/11 - f/22 | 110 | C-Mount | #34-015 | NT$70,363 Request Quote |
|
||
0.191X | 4/3" | 94.2 x 70.7 | f/11 - f/22 | 221 | C-Mount | #34-016 | NT$133,088 Request Quote |
|
||
0.124X | 4/3" | 145.2 x 108.9 | f/11 - f/22 | 284 | C-Mount | #34-017 | NT$214,825 Request Quote |
|
||
0.093X | 4/3" | 193.5 x 145.2 | f/11 - f/22 | 374 | C-Mount | #34-018 | NT$334,426 Request Quote |
|
||
0.179X | 35mm | 201.6 x 134.4 | f/16 | 351 | F-Mount | #34-033 | NT$370,826 Request Quote |
|
||
0.179X | APS-H | 163.1 x 112.8 | f/16 | 351 | M42 x 1.0 | #34-028 | NT$370,826 Request Quote |
|
||
0.179X | 35mm | 201.6 x 134.4 | f/16 | 351 | M58 x 0.75 | #34-038 | NT$370,826 Request Quote |
|
||
0.238X | 35mm | 151.3 x 100.9 | f/16 | 267 | F-Mount | #34-032 | NT$250,575 Request Quote |
|
||
0.238X | APS-H | 122.7 x 84.9 | f/16 | 267 | M42 x 1.0 | #34-027 | NT$250,575 Request Quote |
|
||
0.238X | 35mm | 151.3 x 100.9 | f/16 | 267 | M58 x 0.75 | #34-037 | NT$250,575 Request Quote |
|
||
0.368X | 35mm | 97.9 x 65.3 | f/16 | 169 | F-Mount | #34-031 | NT$161,688 Request Quote |
|
||
0.368X | APS-H | 79.3 x 54.9 | f/16 | 169 | M42 x 1.0 | #34-026 | NT$161,688 Request Quote |
|
||
0.368X | 35mm | 97.9 x 65.3 | f/16 | 169 | M58 x 0.75 | #34-036 | NT$161,688 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Clamp, 180mm Bolt Circle Diameter |
#28-640
New
|
NT$28,875 Request Quote |
|
||
Mounting Clamp, 240mm Bolt Circle Diameter |
#28-641
New
|
NT$36,225 Request Quote |
|
||
Mounting Clamp, 280mm Bolt Circle Diameter |
#28-642
New
|
NT$47,250 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information