Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® Ti:Sapphire 雷射光反射鏡在入射角為45°以及0-45°時,對於 Ti:Sapphire 雷射基頻與倍頻入射光的反射率>99.8%。這些雷射光反射鏡採用熔融石英基材設計,具有出色的熱穩定性,鍍膜波長分別為 800nm、400nm、266nm,分別為基波、二次諧波和三次諧波。為最大限度減少散射,這些反射鏡具有 10-5 的高表面質量和 λ/10 的表面平整度。TECHSPEC® Ti:Sapphire雷射光反射鏡是採用Ti:Sapphire雷射應用的理想選擇,如多光子成像、超快光譜分析和冷微加工等。
Wavelength Range (nm) | DWL (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | AOI (°) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390 - 410 | 400 | 12.70 | 6.35 | 45 | #28-983 | NT$4,585 Request Quote |
|
||
390 - 410 | 400 | 25.40 | 6.35 | 45 | #28-984 | NT$5,425 Request Quote |
|
||
390 - 410 | 400 | 50.80 | 9.54 | 45 | #28-985 | NT$9,730 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 800 | 12.70 | 6.35 | 45 | #28-986 | NT$4,585 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 800 | 25.40 | 6.35 | 45 | #28-987 | NT$5,425 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 800 | 50.80 | 9.54 | 45 | #28-988 | NT$9,730 Request Quote |
|
||
390 - 410 | 400 | 12.70 | 6.35 | 0-45 | #28-989 | NT$4,970 Request Quote |
|
||
390 - 410 | 400 | 25.40 | 6.35 | 0-45 | #28-990 | NT$5,775 Request Quote |
|
||
390 - 410 | 400 | 50.80 | 9.54 | 0-45 | #28-991 | NT$10,115 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 800 | 12.70 | 6.35 | 0-45 | #28-992 | NT$4,970 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 800 | 25.40 | 6.35 | 0-45 | #28-993 | NT$5,775 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 800 | 50.80 | 9.54 | 0-45 | #28-994 | NT$10,115 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information