Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
Suprasil® 窗鏡是以高純度的合成熔融石英製造,可在 200 至 3500nm 提供高度及平直的穿透效果。Suprasil 的機械屬性類似於熔融石英,其中的額外優點就是在可見光或紅外線光譜沒有吸收帶,因此在 1400 - 2700nm 之間沒有穿透損耗。相較於 Infrasil®,Suprasil 之中的 OH 內容物低於 1 ppm,因此吸收率較低,在搭配使用高功率雷射時,因為大量吸收造成的溫度上升非常有限,可忽略不計。Suprasil 窗鏡適用於雷射材料加工、醫療雷射應用,或是使用摻釹或 2 微米雷射的應用。
Dia. (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.00 | Uncoated | #15-467 | NT$2,905 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
10.00 | 1.50 | Uncoated | #15-468 | NT$3,360 Qty 6+ NT$2,695 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.00 | Uncoated | #15-469 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
20.00 | 2.00 | Uncoated | #15-470 | NT$4,375 Qty 6+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.00 | Uncoated | #19-745 | NT$4,725 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.00 | Uncoated | #19-746 | NT$4,725 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | #15-471 | NT$4,725 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | Uncoated | #19-748 | NT$4,725 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #15-472 | NT$12,005 Qty 6+ NT$9,625 Request Quote |
|
||
5.00 | 1.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-586 | NT$3,920 Qty 6+ NT$3,115 Request Quote |
|
||
10.00 | 1.50 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-587 | NT$4,375 Qty 6+ NT$3,500 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-588 | NT$4,830 Qty 6+ NT$3,850 Request Quote |
|
||
20.00 | 2.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-589 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-590 | NT$5,740 Qty 6+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-591 | NT$5,740 Qty 6+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-592 | NT$5,740 Qty 6+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-593 | NT$5,740 Qty 6+ NT$4,585 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.00 | NIR II (750 - 1550nm) | #25-594 | NT$13,195 Qty 6+ NT$10,570 Request Quote |
|
||
5.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-241 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,360 Request Quote |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #21-242 | NT$4,655 Qty 6+ NT$3,710 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-243 | NT$5,110 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
20.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-244 | NT$5,635 Qty 6+ NT$4,515 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-248 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,795 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-245 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,795 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-246 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,795 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-247 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,795 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #21-249 | NT$13,650 Qty 6+ NT$10,920 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information