Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
由光學級矽製成的TECHSPEC® 矽 (Si) 窗口片具備低成本與低密度,因此常用於1.2 - 7μm的光譜範圍。由於矽是低密度材料 (密度只有鍺或硒化鋅的一半),因此非常適用於對重量限制的應用,尤其是3 - 5μm範圍內的應用,更是如此。矽的密度是2.329 g/cm3,努氏硬度為1150,因此較鍺更硬,更不易碎。
Dia. (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 1.50 | Uncoated | #68-521 | NT$4,130 Qty 11+ NT$3,675 Request Quote |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #17-195 | NT$4,970 Qty 11+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
10.00 | 1.50 | BBAR (3000-5000nm) | #47-940 | NT$5,250 Qty 11+ NT$4,620 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.00 | Uncoated | #68-522 | NT$4,515 Qty 11+ NT$3,990 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-196 | NT$5,320 Qty 11+ NT$4,690 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-941 | NT$5,600 Qty 11+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
12.70 | 2.00 | Uncoated | #20-017 | NT$4,515 Qty 11+ NT$3,990 Request Quote |
|
||
12.70 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-027 | NT$5,320 Qty 11+ NT$4,690 Request Quote |
|
||
12.70 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-034 | NT$6,615 Qty 11+ NT$5,845 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.00 | Uncoated | #68-523 | NT$5,600 Qty 11+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-197 | NT$6,895 Qty 11+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-524 | NT$7,525 Qty 11+ NT$6,650 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.00 | Uncoated | #68-525 | NT$5,600 Qty 11+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-198 | NT$6,895 Qty 11+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
25.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-526 | NT$7,525 Qty 11+ NT$6,650 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | #68-527 | NT$5,600 Qty 11+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-199 | NT$6,895 Qty 11+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-942 | NT$7,525 Qty 11+ NT$6,650 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | Uncoated | #20-018 | NT$5,600 Qty 11+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-028 | NT$6,895 Qty 11+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
25.40 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-035 | NT$7,525 Qty 11+ NT$6,650 Request Quote |
|
||
25.40 | 2.00 | Uncoated | #20-019 | NT$5,600 Qty 11+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
25.40 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-029 | NT$6,895 Qty 11+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
25.40 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-037 | NT$7,525 Qty 11+ NT$6,650 Request Quote |
|
||
25.40 | 3.00 | Uncoated | #20-020 | NT$5,600 Qty 11+ NT$4,970 Request Quote |
|
||
25.40 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-030 | NT$6,895 Qty 11+ NT$6,090 Request Quote |
|
||
25.40 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-038 | NT$7,525 Qty 11+ NT$6,650 Request Quote |
|
||
30.00 | 2.00 | Uncoated | #33-135 | NT$7,700 Qty 11+ NT$6,825 Request Quote |
|
||
30.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-200 | NT$9,205 Qty 11+ NT$8,120 Request Quote |
|
||
30.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #33-136 | NT$10,290 Qty 11+ NT$9,100 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.00 | Uncoated | #68-528 | NT$10,395 Qty 11+ NT$9,170 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-201 | NT$12,320 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-529 | NT$13,965 Qty 11+ NT$12,320 Request Quote |
|
||
50.00 | 2.00 | Uncoated | #68-530 | NT$10,395 Qty 11+ NT$9,170 Request Quote |
|
||
50.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-202 | NT$12,320 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-531 | NT$13,965 Qty 11+ NT$12,320 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #68-532 | NT$10,395 Qty 11+ NT$9,170 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-203 | NT$12,320 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-943 | NT$13,965 Qty 11+ NT$12,320 Request Quote |
|
||
50.80 | 1.00 | Uncoated | #20-023 | NT$10,395 Qty 11+ NT$9,170 Request Quote |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-031 | NT$12,320 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.80 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-039 | NT$13,965 Qty 11+ NT$12,320 Request Quote |
|
||
50.80 | 2.00 | Uncoated | #20-024 | NT$10,395 Qty 11+ NT$9,170 Request Quote |
|
||
50.80 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-032 | NT$12,320 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.80 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-040 | NT$13,965 Qty 11+ NT$12,320 Request Quote |
|
||
50.80 | 3.00 | Uncoated | #20-026 | NT$10,395 Qty 11+ NT$9,170 Request Quote |
|
||
50.80 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #20-033 | NT$12,320 Qty 11+ NT$10,885 Request Quote |
|
||
50.80 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #20-041 | NT$13,965 Qty 11+ NT$12,320 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information