Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
SCHOTT D263® T 環保窗鏡採用厚度僅 0.4mm 的環保玻璃基材,在可見光和近紅外線 (NIR) 光譜具備高穿透率。這類窗鏡是透過精密的下拉式 (down-draw) 製程製造,可達到 1nm RMS 以下的表面粗糙度,並具備優異的厚度容差及低總厚度差異 (TTV)。SCHOTT D263® T 環保玻璃具備高度的耐化學性及環境耐用度,在需要輕型光學產品的汽車及電子應用中,非常適合用於取代塑膠產品。SCHOTT D263® T 環保窗鏡適合作為電阻式觸控面板的玻璃蓋板、電容式觸控傳感器基材,或作為光學濾光片基材用於行動裝置或 LiDAR 裝置。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | - | 0.40 | Uncoated | #18-298 | NT$840 Qty 6+ NT$674 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 0.40 | Uncoated | #18-299 | NT$910 Qty 6+ NT$726 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 0.40 | Uncoated | #18-300 | NT$1,313 Qty 6+ NT$1,059 Request Quote |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 0.40 | Uncoated | #18-301 | NT$910 Qty 6+ NT$726 Request Quote |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 0.40 | Uncoated | #18-302 | NT$1,313 Qty 6+ NT$1,059 Request Quote |
|
||
- | 100.00 x 100.00 | 0.40 | Uncoated | #18-303 | NT$1,601 Qty 6+ NT$1,278 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-358 | NT$639 Qty 6+ NT$508 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-359 | NT$726 Qty 6+ NT$586 Request Quote |
|
||
3.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-360 | NT$998 Qty 6+ NT$805 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-361 | NT$1,094 Qty 6+ NT$875 Request Quote |
|
||
75.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-362 | NT$1,453 Qty 6+ NT$1,164 Request Quote |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 0.40 | Uncoated | #29-363 | NT$1,453 Qty 6+ NT$1,164 Request Quote |
|
||
100.00 | - | 0.40 | Uncoated | #29-364 | NT$1,636 Qty 6+ NT$1,313 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information