Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® Nd:YAG 雷射光反射鏡結合高反射率、卓越的表面品質,以及精準的表面平整度,可因應各種嚴苛 Nd:YAG 雷射應用的要求。每種鍍膜設計都經過測試,確保具備高雷射損傷閾值,可相容於脈衝雷射系統。這類採用熔融石英基材的雷射光反射鏡,具備優異的熱穩定性,供應圓形、正方形及矩形等形狀。TECHSPEC Nd:YAG 雷射光反射鏡適用於實驗室,也適合整合至更大的雷射系統。可供應 266nm、355nm、532nm、1064nm 及多線 Nd:YAG 反射鏡鍍膜。
注意:如需客製化波長、大小及各種 AOI 版本,請與我們聯絡。
Wavelength Range (nm) | DWL (nm) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | AOI (°) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 - 268 | 266 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-829 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #47-980 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-813 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-814 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #47-981 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-815 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-816 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,775 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #63-116 | NT$10,045 Qty 6+ NT$8,890 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-831 | NT$10,045 Qty 6+ NT$8,890 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-581 | NT$4,900 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-582 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-583 | NT$5,740 Qty 6+ NT$5,040 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-585 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-576 | NT$4,515 Qty 6+ NT$3,955 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 |
#39-579
Clearance
|
NT$3,115 Request Quote |
|
||
255 - 275 | 266 | 12.50 | - | 6.00 | 0 |
#63-110
Clearance
|
NT$1,715 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-623 | NT$4,060 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-832 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 266 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-523 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-833 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-834 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
- | 266 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-524 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-835 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-838 | NT$6,930 Qty 6+ NT$6,125 Request Quote |
|
||
- | 266 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-525 | NT$10,430 Qty 6+ NT$9,240 Request Quote |
|
||
263 - 268 | 266 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-841 | NT$10,430 Qty 6+ NT$9,240 Request Quote |
|
||
- | 266 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-418 | NT$25,795 Qty 6+ NT$23,205 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-589 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,690 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-590 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-591 | NT$6,125 Qty 6+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-592 | NT$6,370 Qty 6+ NT$5,600 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-586 | NT$4,900 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
- | 266 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-587
Clearance
|
NT$3,395 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-858 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #47-323 | NT$4,725 Qty 26+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-818 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-819 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #47-324 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-820 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-821 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,775 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #63-117 | NT$10,045 Qty 6+ NT$8,890 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-862 | NT$10,045 Qty 6+ NT$8,890 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-616 | NT$4,900 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-617 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-618 | NT$5,740 Qty 6+ NT$5,040 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-619 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-611 | NT$4,515 Qty 6+ NT$3,955 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 |
#39-615
Clearance
|
NT$3,115 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-625 | NT$4,060 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-863 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 355 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-526 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-864 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-865 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
- | 355 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-527 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-866 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-868 | NT$6,930 Qty 6+ NT$6,125 Request Quote |
|
||
- | 355 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-528 | NT$10,430 Qty 6+ NT$9,240 Request Quote |
|
||
351 - 358 | 355 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-870 | NT$10,430 Qty 6+ NT$9,240 Request Quote |
|
||
- | 355 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-420 | NT$25,795 Qty 6+ NT$23,205 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-622 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,690 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-623 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-624 | NT$6,125 Qty 6+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-625 | NT$6,370 Qty 6+ NT$5,600 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-620 | NT$4,900 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
- | 355 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-621
Clearance
|
NT$3,395 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-887 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #45-990 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-823 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-824 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #45-991 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
523 - 533 | 532 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-825 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-826 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,775 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #47-157 | NT$10,045 Qty 6+ NT$8,890 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-889 | NT$10,045 Qty 6+ NT$8,890 Request Quote |
|
||
- | 532 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-422 | NT$25,795 Qty 6+ NT$23,205 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-641 | NT$4,900 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-642 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-643 | NT$5,740 Qty 6+ NT$5,040 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-644 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-639 | NT$4,515 Qty 6+ NT$3,955 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 45 |
#39-640
Clearance
|
NT$3,115 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-627 | NT$4,060 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-890 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 532 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-529 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-891 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-892 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
- | 532 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-530 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-893 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-895 | NT$6,930 Qty 6+ NT$6,125 Request Quote |
|
||
- | 532 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-531 | NT$10,430 Qty 6+ NT$9,240 Request Quote |
|
||
523 - 537 | 532 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-897 | NT$10,430 Qty 6+ NT$9,240 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-647 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,690 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-648 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-649 | NT$6,125 Qty 6+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-650 | NT$6,370 Qty 6+ NT$5,600 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-645 | NT$4,900 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
- | 532 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-646
Clearance
|
NT$3,395 Request Quote |
|
||
- | 532, 1064 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #63-118 | NT$9,940 Qty 6+ NT$8,820 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 19.05 | - | 9.53 | 0 | #17-624 | NT$5,110 Qty 10+ NT$4,620 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 6.35 | - | 4.00 | 45 | #38-898 | NT$4,270 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 12.50 | - | 6.00 | 45 | #45-986 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 12.70 | - | 6.35 | 45 | #34-828 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 19.10 | - | 6.35 | 45 | #34-829 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.00 | - | 6.00 | 45 | #45-987 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.40 | - | 6.35 | 45 | #34-830 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 38.10 | - | 6.35 | 45 | #34-831 | NT$6,580 Qty 6+ NT$5,775 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 50.00 | - | 10.00 | 45 | #47-156 | NT$10,045 Qty 6+ NT$8,890 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 50.80 | - | 9.53 | 45 | #38-900 | NT$10,045 Qty 6+ NT$8,890 Request Quote |
|
||
- | 1064 | 76.20 | - | 12.70 | 0-45 | #20-430 | NT$25,795 Qty 6+ NT$23,205 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-653 | NT$4,900 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 45 | #39-654 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-655 | NT$5,740 Qty 6+ NT$5,040 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 45 | #39-656 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 45 | #39-651 | NT$4,515 Qty 6+ NT$3,955 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 4.00 | - | 3.00 | 0-45 | #12-629 | NT$4,060 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 6.35 | - | 4.00 | 0-45 | #38-901 | NT$4,725 Qty 6+ NT$4,130 Request Quote |
|
||
- | 1064 | 12.50 | - | 6.00 | 0-45 | #88-532 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 12.70 | - | 6.35 | 0-45 | #38-902 | NT$5,145 Qty 6+ NT$4,550 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 19.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-904 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
- | 1064 | 25.00 | - | 6.00 | 0-45 | #88-533 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.40 | - | 3.18 | 0-45 | #14-340 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 25.40 | - | 6.35 | 0-45 | #38-905 | NT$5,915 Qty 6+ NT$5,250 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 38.10 | - | 6.35 | 0-45 | #38-907 | NT$6,930 Qty 6+ NT$6,125 Request Quote |
|
||
- | 1064 | 50.00 | - | 10.00 | 0-45 | #88-534 | NT$10,430 Qty 6+ NT$9,240 Request Quote |
|
||
1046 - 1074 | 1064 | 50.80 | - | 9.53 | 0-45 | #38-909 | NT$10,430 Qty 6+ NT$9,240 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 12.7 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-659 | NT$5,355 Qty 6+ NT$4,690 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 19.1 x 12.7 | 6.35 | 0-45 | #39-660 | NT$5,565 Qty 6+ NT$4,900 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 25.4 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-661 | NT$6,125 Qty 6+ NT$5,425 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 38.1 x 25.4 | 6.35 | 0-45 | #39-662 | NT$6,370 Qty 6+ NT$5,600 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 6.35 x 6.35 | 3.18 | 0-45 | #39-657 | NT$4,900 Qty 6+ NT$4,305 Request Quote |
|
||
- | 1064 | - | 9.53 x 6.35 | 3.18 | 0-45 |
#39-658
Clearance
|
NT$3,395 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information