Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
直角稜鏡一般用於折彎影像路徑或將光線方向變更90°。如此會產生左向旋轉的影像,視稜鏡的方向而定,影像可能會反轉或恢復。此外,還可以組合使用直角稜鏡以實現影像/光束位移。TECHSPEC® N-BK7高容差直角稜鏡具備很低的角秒角度公差,採用精密的N-BK7材料製成,用於多種可見光應用。
Length of Legs (mm) | Length of Hypotenuse (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 | 4.50 | Aluminum with protective overcoat | #32-538 | NT$4,130 Qty 6+ NT$3,290 Request Quote |
|
||
3.20 | 4.50 | Uncoated | #32-537 | NT$3,570 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
3.20 | 4.50 | VIS 0° & Aluminized | #65-981 | NT$4,690 Qty 6+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
5.00 | 7.10 | Aluminum with protective overcoat | #32-540 | NT$3,465 Qty 6+ NT$2,765 Request Quote |
|
||
5.00 | 7.10 | Uncoated | #32-539 | NT$2,905 Qty 6+ NT$2,328 Request Quote |
|
||
5.00 | 7.10 | VIS 0° & Aluminized | #47-929 | NT$4,235 Qty 6+ NT$3,378 Request Quote |
|
||
7.00 | 9.90 | Aluminum with protective overcoat | #32-542 | NT$3,570 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
7.00 | 9.90 | Uncoated | #32-541 | NT$2,993 Qty 6+ NT$2,380 Request Quote |
|
||
7.00 | 9.90 | VIS 0° & Aluminized | #47-930 | NT$4,305 Qty 6+ NT$3,430 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | Aluminum with protective overcoat | #32-544 | NT$3,570 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | Uncoated | #32-543 | NT$2,993 Qty 6+ NT$2,380 Request Quote |
|
||
10.00 | 14.10 | VIS 0° & Aluminized | #47-594 | NT$4,305 Qty 6+ NT$3,430 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | Aluminum with protective overcoat | #65-929 | NT$3,640 Qty 6+ NT$2,905 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | Uncoated | #47-933 | NT$3,098 Qty 6+ NT$2,468 Request Quote |
|
||
12.50 | 17.70 | VIS 0° & Aluminized | #65-930 | NT$4,410 Qty 6+ NT$3,535 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | Aluminum with protective overcoat | #32-546 | NT$3,640 Qty 6+ NT$2,905 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | Uncoated | #32-545 | NT$3,098 Qty 6+ NT$2,468 Request Quote |
|
||
15.00 | 21.20 | VIS 0° & Aluminized | #47-931 | NT$4,410 Qty 6+ NT$3,535 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | Aluminum with protective overcoat | #32-548 | NT$4,130 Qty 6+ NT$3,290 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | Uncoated | #32-547 | NT$3,570 Qty 6+ NT$2,853 Request Quote |
|
||
20.00 | 28.30 | VIS 0° & Aluminized | #47-595 | NT$4,690 Qty 6+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | Aluminum with protective overcoat | #32-550 | NT$4,690 Qty 6+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | Uncoated | #32-549 | NT$3,745 Qty 6+ NT$2,993 Request Quote |
|
||
25.00 | 35.40 | VIS 0° & Aluminized | #47-596 | NT$5,075 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | Aluminum with protective overcoat | #32-552 | NT$5,530 Qty 6+ NT$4,410 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | Uncoated | #32-551 | NT$4,690 Qty 6+ NT$3,745 Request Quote |
|
||
30.00 | 42.40 | VIS 0° & Aluminized | #47-932 | NT$6,090 Qty 6+ NT$4,865 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | Aluminum with protective overcoat | #65-931 | NT$8,820 Qty 6+ NT$7,035 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | Uncoated | #49-007 | NT$8,050 Qty 6+ NT$6,440 Request Quote |
|
||
50.00 | 70.70 | VIS 0° & Aluminized | #65-932 | NT$9,380 Qty 6+ NT$7,525 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information