Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
15.0mm 與 30.0mm 轉接式消色差鏡頭將備受青睞的 TECHSPEC® 消色差透鏡整合至中繼及投影應用的常見組態中。每對透鏡都封裝在細長的鋁質外殼內,可以整合到多種 OEM 應用中,無需處理鬆脫的光學元件。每個透鏡也都精確定位,以實現最佳的系統效能。所有透鏡均採用抗反射鍍膜。視效能需求而定,較低的 f/# 可能並非成像應用的理想選擇。可將柱面透鏡納入到空管中,以產生光束或光片。
Substrate | Coating | EFL A (mm) | EFL B (mm) | Housing Diameter (mm) | Magnification | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 35.00 | 35.00 | 30.0 | 1:1 | #47-293 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 35.00 | 50.00 | 30.0 | 1:1.43 | #47-294 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 35.00 | 60.00 | 30.0 | 1:1.71 | #47-295 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 35.00 | 75.00 | 30.0 | 1:2.14 | #47-296 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 35.00 | 100.00 | 30.0 | 1:2.86 | #47-297 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 50.00 | 50.00 | 30.0 | 1:1 | #47-298 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 50.00 | 75.00 | 30.0 | 1:1.5 | #47-299 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 75.00 | 75.00 | 30.0 | 1:1 | #47-300 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 75.00 | 100.00 | 30.0 | 1:1.33 | #47-301 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
N-LAK22 / N-SF6 / N-LAK22 / N-SF6 | NIR II (750-1550nm) | 100.00 | 100.00 | 30.0 | 1:1 | #47-302 | NT$8,575 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information