Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
對於多種光學應用而言,我們的模壓壓克力(Acrylic)非球面透鏡是經濟實惠的解決方案。這些透鏡提供產品說明資訊,可輕鬆整合到工作台應用與OEM應用中。這類有無塗層和寬頻減反射塗層可供選擇。 0.5 英吋和 1 英吋的標準直徑尺寸使它們可以輕鬆使用我們全系列的透镜安裝座進行安裝。
Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | 12.70 | 0.50 | Uncoated | #48-164 | NT$1,947 Qty 11+ NT$1,622 Request Quote |
|
||
12.70 | 25.40 | 0.25 | Uncoated | #48-165 | NT$2,055 Qty 11+ NT$1,713 Request Quote |
|
||
12.70 | 50.80 | 0.13 | Uncoated | #48-166 | NT$1,947 Qty 11+ NT$1,622 Request Quote |
|
||
12.70 | 127.00 | 0.05 | Uncoated |
#48-169
Clearance
|
NT$1,875 Request Quote |
|
||
25.40 | 25.40 | 0.50 | Uncoated | #48-170 | NT$2,218 Qty 11+ NT$1,839 Request Quote |
|
||
25.40 | 50.80 | 0.25 | Uncoated | #48-171 | NT$2,218 Qty 11+ NT$1,839 Request Quote |
|
||
25.40 | 102.00 | 0.12 | Uncoated | #48-172 | NT$2,055 Qty 11+ NT$1,713 Request Quote |
|
||
25.40 | 152.00 | 0.08 | Uncoated | #48-173 | NT$2,055 Qty 11+ NT$1,713 Request Quote |
|
||
25.40 | 203.00 | 0.06 | Uncoated | #48-174 | NT$2,055 Qty 11+ NT$1,713 Request Quote |
|
||
25.40 | 254.00 | 0.05 | Uncoated | #48-175 | NT$2,055 Qty 11+ NT$1,713 Request Quote |
|
||
12.70 | 12.70 | 0.50 | BBAR (450-650nm) | #48-176 | NT$2,254 Qty 11+ NT$1,875 Request Quote |
|
||
12.70 | 25.40 | 0.25 | BBAR (450-650nm) | #48-177 | NT$2,254 Qty 11+ NT$1,875 Request Quote |
|
||
12.70 | 50.80 | 0.13 | BBAR (450-650nm) | #48-178 | NT$2,254 Qty 11+ NT$1,875 Request Quote |
|
||
25.40 | 25.40 | 0.50 | BBAR (450-650nm) | #48-182 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
25.40 | 50.80 | 0.25 | BBAR (450-650nm) | #48-183 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
25.40 | 102.00 | 0.12 | BBAR (450-650nm) | #48-184 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
25.40 | 152.00 | 0.08 | BBAR (450-650nm) | #48-185 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
25.40 | 203.00 | 0.06 | BBAR (450-650nm) | #48-186 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
25.40 | 254.00 | 0.05 | BBAR (450-650nm) | #48-187 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
12.70 | 12.70 | 0.50 | BBAR (700-1100nm) | #64-580 | NT$2,254 Qty 11+ NT$1,875 Request Quote |
|
||
12.70 | 25.40 | 0.25 | BBAR (700-1100nm) | #64-581 | NT$2,254 Qty 11+ NT$1,875 Request Quote |
|
||
12.70 | 50.80 | 0.13 | BBAR (700-1100nm) | #64-582 | NT$2,254 Qty 11+ NT$1,875 Request Quote |
|
||
25.40 | 25.40 | 0.50 | BBAR (700-1100nm) | #64-586 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
25.40 | 50.80 | 0.25 | BBAR (700-1100nm) | #64-587 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
25.40 | 102.00 | 0.12 | BBAR (700-1100nm) | #64-588 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
12.70 | 6.40 | 1.00 | Uncoated | #33-255 | NT$2,055 Qty 11+ NT$1,713 Request Quote |
|
||
12.70 | 9.50 | 0.67 | Uncoated | #33-256 | NT$2,055 Qty 11+ NT$1,713 Request Quote |
|
||
25.40 | 12.70 | 1.00 | Uncoated | #33-257 | NT$2,254 Qty 11+ NT$1,875 Request Quote |
|
||
25.40 | 19.10 | 0.67 | Uncoated | #33-258 | NT$2,254 Qty 11+ NT$1,875 Request Quote |
|
||
12.70 | 6.40 | 1.00 | BBAR (450-650nm) | #33-259 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
12.70 | 9.50 | 0.67 | BBAR (450-650nm) | #33-260 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
25.40 | 12.70 | 1.00 | BBAR (450-650nm) | #33-261 | NT$2,632 Qty 11+ NT$2,182 Request Quote |
|
||
25.40 | 19.10 | 0.67 | BBAR (450-650nm) | #33-262 | NT$2,632 Qty 11+ NT$2,182 Request Quote |
|
||
12.70 | 6.40 | 1.00 | BBAR (700-1100nm) | #33-263 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
12.70 | 9.50 | 0.67 | BBAR (700-1100nm) | #33-264 | NT$2,434 Qty 11+ NT$2,001 Request Quote |
|
||
25.40 | 12.70 | 1.00 | BBAR (700-1100nm) | #33-265 | NT$2,632 Qty 11+ NT$2,182 Request Quote |
|
||
25.40 | 19.10 | 0.67 | BBAR (700-1100nm) | #33-266 | NT$2,632 Qty 11+ NT$2,182 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information