Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
微透鏡陣列非常適合用於均質化多種現代光線發射器,涵蓋窄線型準分子雷射到高功率 LED。微透鏡非常適合需要高效率與非高斯均勻性的應用。所有微透鏡陣列皆採用紫外線級熔融石英建構,可在 193nm 至 2.5μm 範圍內提供出眾效能。微透鏡陣列使用標準半導體技術製造,能實現非常精確的透鏡外型,以及陣列內透鏡的精密定位。我們以兩種組態提供這些陣列:
Type | Dimensions (mm) | Pitch (μm) | Divergence Angle (°) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly's Eye Lens Array | 10.0 x 10.0 | 250.00 | ±5 | Uncoated | #64-489 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Fly's Eye Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±10 | Uncoated | #64-490 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Fly's Eye Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±13 | Uncoated | #83-910 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Fly's Eye Lens Array | 10.0 x 10.0 | 350.00 | ±6.5 | Uncoated | #12-844 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Fly's Eye Lens Array | 10.0 x 10.0 | 400.00 | ±6 | Uncoated | #12-845 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Fly's Eye Lens Array | 5.0 x 5.0 | 250.00 | ±5 | Uncoated | #64-488 | NT$8,925 Qty 11+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
Fly's Eye Lens Array | 5.0 x 5.0 | 300.00 | ±13 | Uncoated | #84-132 | NT$8,925 Qty 11+ NT$7,805 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±0.5 | Uncoated | #64-478 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±0.5 | UV-VIS (250-700nm) | #21-146 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±0.5 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-812 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±0.5 | NIR II (750-1550nm) | #21-147 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±0.5 | VIS 0° (425-675nm) |
#72-243
New
|
NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1 | Uncoated | #64-477 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1 | UV-VIS (250-700nm) | #21-148 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-811 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1 | NIR II (750-1550nm) | #21-149 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1 | VIS 0° (425-675nm) |
#72-242
New
|
NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1.6 | Uncoated | #64-476 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1.6 | UV-VIS (250-700nm) | #21-150 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1.6 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-810 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1.6 | NIR II (750-1550nm) | #21-151 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±1.6 | VIS 0° (425-675nm) |
#72-241
New
|
NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±2.0 | Uncoated | #86-745 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±2.0 | UV-VIS (250-700nm) | #21-152 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±2.0 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-809 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±2.0 | NIR II (750-1550nm) | #21-153 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 300.00 | ±2.0 | VIS 0° (425-675nm) |
#72-240
New
|
NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.25 | Uncoated | #64-483 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.25 | UV-VIS (250-700nm) | #21-154 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.25 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-816 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.25 | NIR II (750-1550nm) | #21-155 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.25 | VIS 0° (425-675nm) |
#72-248
New
|
NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.5 | Uncoated | #64-482 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.5 | UV-VIS (250-700nm) | #21-156 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.5 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-815 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.5 | NIR II (750-1550nm) | #21-157 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±0.5 | VIS 0° (425-675nm) |
#72-246
New
|
NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1 | Uncoated | #64-480 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1 | UV-VIS (250-700nm) | #21-158 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-814 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1 | NIR II (750-1550nm) | #21-159 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1 | VIS 0° (425-675nm) |
#72-245
New
|
NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1.2 | Uncoated | #64-479 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,575 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1.2 | UV-VIS (250-700nm) | #21-160 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1.2 | VIS-NIR (400-1000nm) | #15-813 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1.2 | NIR II (750-1550nm) | #21-161 | NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
||
Lens Array | 10.0 x 10.0 | 500.00 | ±1.2 | VIS 0° (425-675nm) |
#72-244
New
|
NT$29,225 Qty 11+ NT$26,355 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information