Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
TECHSPEC®氟化鎂 (MgF2) 窗口片對深紫外線至中波紅外線範圍內的光具有出眾的寬頻穿透能力。憑藉深紫外線穿透能力,這些窗口片非常適用於氫萊曼阿爾法線及紫外線輻射來源與接收器,以及準分子雷射應用。MgF2材料非常堅固,可抵禦化學腐蝕、雷射損傷以及機械衝擊與熱衝擊。其努氏硬度為415,折射率為1.38。
Dia. (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1.00 | Uncoated | #64-092 | NT$4,410 Qty 11+ NT$3,885 Request Quote |
|
||
10.00 | 1.50 | Uncoated | #87-703 | NT$5,530 Qty 11+ NT$4,865 Request Quote |
|
||
12.50 | 2.00 | Uncoated | #64-093 | NT$7,455 Qty 11+ NT$6,580 Request Quote |
|
||
12.70 | 2.00 | Uncoated | #17-281 | NT$7,455 Qty 11+ NT$6,580 Request Quote |
|
||
20.00 | 2.00 | Uncoated | #87-704 | NT$10,045 Qty 11+ NT$8,855 Request Quote |
|
||
25.00 | 3.00 | Uncoated | #64-094 | NT$11,130 Qty 11+ NT$9,835 Request Quote |
|
||
25.40 | 3.00 | Uncoated | #17-282 | NT$11,130 Qty 11+ NT$9,835 Request Quote |
|
||
30.00 | 3.00 | Uncoated | #19-921 | NT$13,615 Qty 11+ NT$12,005 Request Quote |
|
||
40.00 | 3.00 | Uncoated | #19-922 | NT$19,425 Qty 11+ NT$17,185 Request Quote |
|
||
50.00 | 3.00 | Uncoated | #64-095 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,645 Request Quote |
|
||
50.80 | 3.00 | Uncoated | #17-283 | NT$25,725 Qty 11+ NT$22,645 Request Quote |
|
||
75.00 | 5.00 | Uncoated | #19-924 | NT$71,750 Qty 11+ NT$63,280 Request Quote |
|
愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。
我們的核心能力包括:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information