Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® HRi 系列定焦鏡頭為 HR 系列鏡頭的精簡版本。其中針對每種焦距提供多種選項,以便納入各種不同的最佳化工作距離範圍。HPi 系列鏡頭專為大量成像應用所設計,採用簡化的對焦機構及固定孔徑。TECHSPEC HRi 系列定焦鏡頭提供各種 f/# 選項,適用於需要更小、成本更低及可鎖定焦距成像解決方案的應用。如需瞭解 OEM 量購定價,請致電洽詢。
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Optimized Working Distance (mm) | Mount | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 | 2/3" | f/1.4 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-746 | NT$23,725 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-747 | NT$23,725 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-748 | NT$23,725 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-749 | NT$23,725 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-750 | NT$23,725 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-751 | NT$23,725 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-752 | NT$23,725 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/11 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-753 | NT$23,725 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/16 | 75 - ∞ | 75 - ∞ | C-Mount | #36-754 | NT$23,725 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-757 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-758 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-759 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-760 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-761 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-762 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-763 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-764 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-765 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-766 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-767 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-768 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 150 - 500 | C-Mount | #36-769 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #36-770 | NT$27,138 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | 1000 - ∞ | C-Mount | #36-771 | NT$27,138 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information