Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® HPi 系列定焦鏡頭採用簡化設計,提供與 TECHSPEC HP 系列鏡頭相同的高分辨率效能。簡化機構設計不但讓體積更為精巧,也降低成本及重量,成為 OEM 量購應用的理想選擇。TECHSPEC HPi 系列定焦鏡頭提供各式各樣的固定孔徑版本及可調焦距,為工業應用提供簡單與彈性的理想組合。如需瞭解 OEM 量購定價,請致電洽詢。
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Optimized Working Distance (mm) | Mount | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00 | 1.1" | f/1.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-814 | NT$23,075 Request Quote |
|
||
16.00 | 1.1" | f/2.8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-815 | NT$23,075 Request Quote |
|
||
16.00 | 1.1" | f/4 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-816 | NT$23,075 Request Quote |
|
||
16.00 | 1.1" | f/5.6 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-817 | NT$23,075 Request Quote |
|
||
16.00 | 1.1" | f/8 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-818 | NT$23,075 Request Quote |
|
||
16.00 | 1.1" | f/11 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-819 | NT$23,075 Request Quote |
|
||
16.00 | 1.1" | f/16 | 100 - ∞ | 400 - 2000 | C-Mount | #33-820 | NT$23,075 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.1" | f/1.8 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-821 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.1" | f/2.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-822 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.1" | f/2.8 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-823 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.1" | f/4.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-824 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.1" | f/5.6 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-825 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.1" | f/8.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-826 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
25.00 | 1.1" | f/11.0 | 150 - ∞ | 150 - ∞ | C-Mount | #33-827 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
35.00 | 1.1" | f/1.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-828 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
35.00 | 1.1" | f/2.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-829 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
35.00 | 1.1" | f/2.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-830 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
35.00 | 1.1" | f/4.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-831 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
35.00 | 1.1" | f/5.6 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-832 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
35.00 | 1.1" | f/8.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-833 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
35.00 | 1.1" | f/11.0 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-834 | NT$18,200 Request Quote |
|
||
50.00 | 4/3" | f/1.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-835 | NT$21,450 Request Quote |
|
||
50.00 | 4/3" | f/2.8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-836 | NT$21,450 Request Quote |
|
||
50.00 | 4/3" | f/4 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-837 | NT$21,450 Request Quote |
|
||
50.00 | 4/3" | f/5.6 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-838 | NT$21,450 Request Quote |
|
||
50.00 | 4/3" | f/8 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-839 | NT$21,450 Request Quote |
|
||
50.00 | 4/3" | f/11 | 200 - ∞ | 200 - ∞ | C-Mount | #33-840 | NT$21,450 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
Filter Adapter M34 x 0.5 from M27.5 x 0.5 (Female) | #11-610 | NT$1,505 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information