Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
我们不使用这种类别的 cookie
HOYA 模壓玻璃非球面透鏡,適用於需要小型高穿透透鏡修正球面像差的應用。這類非球面透鏡透過獲得專利的模壓製程製造,可產生精密的非球面表面,盡可能減少波前誤差。這款模壓非球面透鏡具備直徑小、厚度薄等特性,可整合至測量系統、生物醫學儀器或其他光學工具。HOYA 模壓玻璃非球面透鏡供應多種玻璃類型,相較於其他模壓玻璃非球面透鏡方案,提供更高的折射指數及更低的色散。
Dia. (mm) | EFL (mm) | NA | Coating | Model Number | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 | 8.00 | 0.30 | BBAR (755 - 805nm) | A63_Z | #13-583 | NT$3,569 Qty 11+ NT$2,812 Request Quote |
|
||
9.00 | 12.50 | 0.30 | BBAR (760 - 800nm) | A135_CZ | #13-584 | NT$3,569 Qty 11+ NT$2,812 Request Quote |
|
||
8.00 | 10.00 | 0.33 | BBAR (755 - 805nm) | A41_Z | #13-585 | NT$3,569 Qty 11+ NT$2,812 Request Quote |
|
||
6.38 | 6.25 | 0.40 | BBAR (755 - 805nm) | AH11_Z | #13-586 | NT$3,569 Qty 11+ NT$2,812 Request Quote |
|
||
6.38 | 4.20 | 0.50 | BBAR (755 - 805nm) | AH4_Z | #13-587 | NT$3,749 Qty 11+ NT$2,956 Request Quote |
|
||
6.38 | 4.50 | 0.50 | BBAR (805 - 855nm) | AH10_Z | #13-588 | NT$3,749 Qty 11+ NT$2,956 Request Quote |
|
||
4.40 | 3.00 | 0.55 | BBAR (760 - 800nm) | A61_CZ | #13-589 | NT$3,749 Qty 11+ NT$2,956 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information