Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
全像擴散片用於控制照明的擴散區域,並針對白熾燈、LED、弧光燈及其他光源將光線的穿透效率提升至90%以上。標準磨砂玻璃與乳白色玻璃將產生擴散照明,但是漫射光區域通常超出系統的需求。傳統擴散片所關聯的這一過度照明特性會降低效率,由於需要功率更高的照明光源、透鏡以及可能的濾光片,因此通常導致成本升高。請務必注意:平行輸入光束的擴散角度已指定,角度發散性將視不同的入射角而有所不同。
Diffusing Angle (°) | Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 |
#47-988
Clearance
|
NT$6,300 Qty 6+ NT$5,355 Request Quote |
|
||
1 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-861 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
1 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #47-991 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
1 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #47-992 | NT$9,275 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
1 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #47-993 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
1 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #65-884 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
5 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-862 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
5 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #47-994 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
5 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #47-995 | NT$9,275 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
5 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #47-996 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
5 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #65-885 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
10 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-863 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
10 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-492 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
10 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-493 | NT$9,030 Qty 6+ NT$7,665 Request Quote |
|
||
10 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-438 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
10 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #55-442 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
15 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 |
#54-494
Clearance
|
NT$6,300 Qty 6+ NT$5,355 Request Quote |
|
||
15 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 |
#54-495
Clearance
|
NT$9,030 Qty 6+ NT$7,665 Request Quote |
|
||
20 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-865 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
20 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-496 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
20 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-497 | NT$9,275 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
20 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-852 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
20 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #65-886 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
25 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 |
#35-866
Clearance
|
NT$3,150 Qty 6+ NT$2,363 Request Quote |
|
||
25 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 |
#54-498
Clearance
|
NT$6,300 Qty 6+ NT$5,355 Request Quote |
|
||
25 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 |
#54-499
Clearance
|
NT$9,030 Qty 6+ NT$7,665 Request Quote |
|
||
25 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 |
#65-887
Clearance
|
NT$8,505 Qty 6+ NT$7,210 Request Quote |
|
||
25 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 |
#65-888
Clearance
|
NT$16,030 Request Quote |
|
||
30 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-867 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
30 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-500 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
30 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-501 | NT$9,275 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
30 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-439 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
30 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #55-443 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
40 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-868 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
40 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-502 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
40 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-503 | NT$9,275 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
40 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #65-889 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
40 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #65-890 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
60 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-869 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
60 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-504 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
60 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-505 | NT$9,275 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
60 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-440 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
60 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #55-444 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
80 (FWHM) | 12.50 | - | 0.78 | #35-870 | NT$3,238 Qty 6+ NT$2,590 Request Quote |
|
||
80 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #54-506 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
80 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #54-507 | NT$9,275 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
80 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #47-678 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
80 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #47-679 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
0.2 x 40 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 |
#47-997
Clearance
|
NT$6,300 Qty 6+ NT$5,355 Request Quote |
|
||
0.2 x 40 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 |
#47-998
Clearance
|
NT$9,030 Qty 6+ NT$7,665 Request Quote |
|
||
0.2 x 40 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 |
#48-000
Clearance
|
NT$16,030 Request Quote |
|
||
1 x 60 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #48-004 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
1 x 60 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #48-001 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
1 x 60 (FWHM) | 50.00 | - | 0.78 | #48-002 | NT$9,275 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
||
1 x 60 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #48-003 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
5 x 30 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #48-007 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
5 x 30 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #48-005 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
5 x 30 (FWHM) | 50.00 | - | 0.78 | #48-006 | NT$9,275 Request Quote |
|
||
5 x 30 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #48-008 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
10 x 60 (FWHM) | - | 50.80 x 50.80 | 0.78 | #55-441 | NT$8,750 Qty 6+ NT$7,455 Request Quote |
|
||
10 x 60 (FWHM) | - | 203.20 x 203.20 | 0.78 | #55-445 | NT$16,485 Request Quote |
|
||
10 x 60 (FWHM) | 25.00 | - | 2.60 | #48-009 | NT$6,475 Qty 6+ NT$5,495 Request Quote |
|
||
10 x 60 (FWHM) | 50.00 | - | 2.60 | #48-010 | NT$9,275 Qty 6+ NT$7,875 Request Quote |
|
有別於其他的全像元件,這些聚碳酸酯元件可用在整個可見光及近紅外光範圍內。可見光波長下穿透光的零階或鏡面反射率小於1%,但若這些擴散片用在波長大於700nm 的情況下,反射率可能會更高。
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
25mm Diameter Narrow Circular Holographic Diffuser Kit | #48-011 | NT$21,000 Request Quote |
|
||
25mm Diameter Medium Circular Holographic Diffuser Kit | #53-869 | NT$21,000 Request Quote |
|
||
25mm Diameter Wide Circular Holographic Diffuser Kit | #53-871 | NT$21,000 Request Quote |
|
||
25mm Diameter Narrow Elliptical Holographic Diffuser Kit | #56-055 | NT$21,000 Request Quote |
|
||
25mm Diameter Medium Elliptical Holographic Diffuser Kit | #53-873 | NT$21,000 Request Quote |
|
||
50mm Diameter Narrow Circular Holographic Diffuser Kit | #48-012 | NT$28,875 Request Quote |
|
||
50mm Diameter Medium Circular Holographic Diffuser Kit | #53-870 | NT$28,875 Request Quote |
|
||
50mm Diameter Wide Circular Holographic Diffuser Kit | #53-872 | NT$28,875 Request Quote |
|
||
50mm Diameter Narrow Elliptical Holographic Diffuser Kit | #56-056 | NT$28,875 Request Quote |
|
||
50mm Diameter Medium Elliptical Holographic Diffuser Kit | #53-874 | NT$28,875 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information