Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
磨砂玻璃擴散片由高容差、高品質的磨砂玻璃製成,因此非常適用於多種工業應用。浮法玻璃基底在可見光波段具有絕佳的透射率,非常適合一般擴散應用。可用#120、#220或 #600(見標註)噴砂在玻璃上營造出擴散表面。在此噴砂過程中發生的兩者相互正交致使表面可提供穩定擴散。這種散射是低散射損失與介質擴散的折衷。典型應用在螢幕、照明器擴散和目標板方面。
找不到您需要的產品? 可透過custom quote來進行快速報價。
Dia. (mm) | Coating | Dimensions (mm) | Grit | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-416 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
6.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-081 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-082 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 120 | 1.60 | #83-083 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-418 | NT$429 Qty 11+ NT$394 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 120 | 1.60 | #83-084 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
15.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-379 | NT$744 Qty 11+ NT$656 Request Quote |
|
||
20.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-380 | NT$744 Qty 11+ NT$656 Request Quote |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-419 | NT$481 Qty 11+ NT$429 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 120 | 1.60 | #83-381 | NT$744 Qty 11+ NT$656 Request Quote |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-420 | NT$621 Qty 11+ NT$560 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 120 | 1.60 | #83-382 | NT$858 Qty 11+ NT$744 Request Quote |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 120 | 1.60 | #83-383 | NT$2,118 Qty 11+ NT$1,908 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 120 | 1.60 | #83-384 | NT$1,619 Qty 11+ NT$1,496 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 150.00 x 150.00 | 120 | 1.60 | #83-385 | NT$2,328 Qty 11+ NT$2,100 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 200.00 x 200.00 | 120 | 1.60 | #83-386 | NT$2,660 Qty 11+ NT$2,398 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 250.00 x 250.00 | 120 | 1.60 | #83-387 | NT$3,465 Qty 11+ NT$3,220 Request Quote |
|
||
5.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-614 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
6.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-650 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-651 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 220 | 1.60 | #62-615 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-616 | NT$429 Qty 11+ NT$394 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 220 | 1.60 | #62-617 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
15.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-652 | NT$744 Qty 11+ NT$656 Request Quote |
|
||
20.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-618 | NT$744 Qty 11+ NT$656 Request Quote |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #45-653 | NT$516 Qty 11+ NT$473 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 220 | 1.60 | #45-654 | NT$744 Qty 11+ NT$656 Request Quote |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-619 | NT$621 Qty 11+ NT$560 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 220 | 1.60 | #45-655 | NT$858 Qty 11+ NT$744 Request Quote |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 220 | 1.60 | #62-620 | NT$2,118 Qty 11+ NT$1,908 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 220 | 1.60 | #45-656 | NT$1,619 Qty 11+ NT$1,496 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 150.00 x 150.00 | 220 | 1.60 | #47-951 | NT$2,328 Qty 11+ NT$2,100 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 200.00 x 200.00 | 220 | 1.60 | #47-952 | NT$2,660 Qty 11+ NT$2,398 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 250.00 x 250.00 | 220 | 1.60 | #47-953 | NT$3,465 Qty 11+ NT$3,220 Request Quote |
|
||
10.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-782 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 10.00 x 10.00 | 600 | 1.60 | #38-783 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
12.50 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-784 | NT$429 Qty 11+ NT$394 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 12.50 x 12.50 | 600 | 1.60 | #38-785 | NT$648 Qty 11+ NT$551 Request Quote |
|
||
25.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-786 | NT$516 Qty 11+ NT$473 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 25.00 x 25.00 | 600 | 1.60 | #38-787 | NT$744 Qty 11+ NT$656 Request Quote |
|
||
50.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-788 | NT$621 Qty 11+ NT$560 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 50.00 x 50.00 | 600 | 1.60 | #38-789 | NT$858 Qty 11+ NT$744 Request Quote |
|
||
100.00 | Uncoated | - | 600 | 1.60 | #38-790 | NT$2,118 Qty 11+ NT$1,908 Request Quote |
|
||
- | Uncoated | 100.00 x 100.00 | 600 | 1.60 | #38-791 | NT$1,619 Qty 11+ NT$1,496 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information