Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 低 GDD 超快反射鏡在0°或 45° 入射角具備高反射率,是超快雷射光束控制應用的理想選擇。這系列反射鏡具有色散補償鍍膜,透過精密的 IBS 製程製造,提供比傳統電介質雷射光反射鏡更低的散射及吸收。TECHSPEC 低 GDD 超快反射鏡在其設計波長範圍內,群組延時色散 (GDD) 近乎為零,盡可能減少反射光束的色散。一般應用包括用於傳輸皮秒雷射脈衝。
注意: 若您的應用需要客製波長、角度或大小的 TECHSPEC® 低 GDD 超快反射鏡,請與我們聯絡。
Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | AOI (°) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 - 271 | 12.70 | 6.35 | 45 | #11-734 | NT$6,790 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
241 - 271 | 25.40 | 6.35 | 45 | #11-735 | NT$8,225 Qty 6+ NT$7,280 Request Quote |
|
||
320 - 370 | 12.70 | 6.35 | 45 | #12-463 | NT$6,790 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
320 - 370 | 25.40 | 6.35 | 45 | #12-464 | NT$8,225 Qty 6+ NT$7,280 Request Quote |
|
||
320 - 370 | 50.80 | 9.52 | 45 | #12-465 | NT$18,445 Qty 6+ NT$16,275 Request Quote |
|
||
500 - 530 | 12.70 | 6.35 | 45 | #17-551 | NT$6,615 Qty 6+ NT$5,845 Request Quote |
|
||
500 - 530 | 25.40 | 6.35 | 45 | #12-834 | NT$7,700 Qty 6+ NT$6,860 Request Quote |
|
||
700 - 900 | 12.70 | 6.35 | 45 | #62-765 | NT$7,350 Qty 5+ NT$6,510 Request Quote |
|
||
700 - 900 | 25.40 | 6.35 | 45 | #62-766 | NT$10,115 Qty 5+ NT$8,960 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 25.40 | 9.52 | 0 | #36-407 | NT$10,535 Qty 6+ NT$9,275 Request Quote |
|
||
780 - 820 | 25.40 | 9.52 | 45 | #36-409 | NT$10,535 Qty 6+ NT$9,275 Request Quote |
|
||
1000 - 1060 | 12.70 | 6.35 | 45 | #14-845 | NT$7,280 Qty 10+ NT$6,405 Request Quote |
|
||
1000 - 1060 | 25.40 | 6.35 | 45 | #14-846 | NT$9,240 Qty 10+ NT$8,120 Request Quote |
|
||
1000 - 1060 | 50.80 | 9.52 | 45 | #14-847 | NT$18,795 Qty 10+ NT$16,590 Request Quote |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 12.70 | 6.35 | 45 | #17-286 | NT$5,775 Qty 6+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 25.40 | 6.35 | 45 | #17-287 | NT$11,830 Qty 6+ NT$10,430 Request Quote |
|
||
500 - 540, 1000 - 1070 | 50.80 | 9.53 | 45 | #17-288 | NT$23,275 Qty 6+ NT$20,475 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information