二向色雷射光束混合器專為入射角為45°的多個雷射光束執行高效混合或分離而設計。二向色雷射光束混合器對常用雷射的反射率超過98%,穿透率超過95%,產生的損失極低。二向色雷射光束混合器採用具有硬質濺鍍鍍膜的低自發螢光基材組成,非常適用於多雷射螢光成像與量測應用 (包括雷射顯微鏡與流式細胞儀)。
Dia. (mm) | Cut-On Wavelength (nm) | Reflection Wavelength (nm) | Transmission Wavelength (nm) | Wavelength Range (nm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-382 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.00 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-389 | NT$9,800 Qty 6+ NT$7,700 Request Quote |
|
||
50.00 | 427.00 | 372 - 415 | 439 - 647.1 | 372 - 647 | #86-396 | NT$23,765 Qty 6+ NT$18,690 Request Quote |
|
||
12.50 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-383 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.00 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-390 | NT$9,800 Qty 6+ NT$7,700 Request Quote |
|
||
50.00 | 466.00 | 439 - 457.9 | 473 - 647.1 | 439 - 647 | #86-397 | NT$23,765 Qty 6+ NT$18,690 Request Quote |
|
||
12.50 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-384 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.00 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-391 | NT$9,800 Qty 6+ NT$7,700 Request Quote |
|
||
50.00 | 480.00 | 457.9 - 473 | 488 - 647.1 | 458 - 647 | #86-398 | NT$23,765 Qty 6+ NT$18,690 Request Quote |
|
||
12.50 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-385 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.00 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-392 | NT$9,800 Qty 6+ NT$7,700 Request Quote |
|
||
50.00 | 503.00 | 473 - 491 | 514.5 - 647.1 | 473 - 647 | #86-399 | NT$23,765 Qty 6+ NT$18,690 Request Quote |
|
||
12.50 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-386 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.00 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-393 | NT$9,800 Qty 6+ NT$7,700 Request Quote |
|
||
50.00 | 552.00 | 514.5 - 543.5 | 561.4 - 790 | 515 - 790 | #86-400 | NT$23,765 Qty 6+ NT$18,690 Request Quote |
|
||
12.50 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-387 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.00 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-394 | NT$9,800 Qty 6+ NT$7,700 Request Quote |
|
||
50.00 | 613.00 | 561.4 - 594.1 | 632.8 - 790 | 561 - 790 | #86-401 | NT$23,765 Qty 6+ NT$18,690 Request Quote |
|
||
12.50 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-388 | NT$7,070 Qty 6+ NT$5,530 Request Quote |
|
||
25.00 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-395 | NT$9,800 Qty 6+ NT$7,700 Request Quote |
|
||
50.00 | 659.00 | 632.8 - 647.1 | 671 - 790 | 633 - 790 | #86-402 | NT$23,765 Qty 6+ NT$18,690 Request Quote |
|
1-800-363-1992
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2025, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information