Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® Cw 系列定焦鏡頭是 TECHSPEC® C 系列定焦鏡頭的防水版本。這些鏡頭專為符合 IEC 異物防護等級 IPX7 與 IPX9K 而設計,可以在水下最多 1 公尺的深度承受 30 分鐘,並在近距離高壓高溫的水噴霧中工作,所有 3.5 和 4.5 mm版本僅符合 IPX7。這些鏡頭包含具有疏水鍍膜的窗鏡,可以防止水滴落到鏡頭表面。為防止濕氣進入外殼,鏡頭採用多個 O 形環進行密封。TECHSPEC® Cw 系列定焦鏡頭專為最高 5 百萬畫素的 2/3” 傳感器而設計,非常適用於食品、製藥、汽車及安保等應用。這些鏡頭榮獲《視覺系統設計》雜誌2021年度創新者銅牌獎。
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Mount | Environmental Rating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 1/1.8" | f/2 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-607 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-608 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-609 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-610 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-611 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/11 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-612 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-613 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-614 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-615 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-616 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-617 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/11 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 | #15-618 | NT$11,993 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-619 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-620 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-621 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-622 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-623 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-624 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.3 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-625 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-626 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-627 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-628 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-629 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-630 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-631 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-632 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-633 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-634 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-635 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-636 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-637 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-638 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-639 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-640 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-641 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-642 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-643 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-644 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-645 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-646 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-647 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-648 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-649 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-650 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-651 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-652 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-653 | NT$7,761 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.65 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-654 | NT$8,054 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-655 | NT$8,054 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-656 | NT$8,054 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-657 | NT$8,054 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-658 | NT$8,054 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-659 | NT$8,054 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-660 | NT$8,054 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-661 | NT$8,054 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.0 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-662 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-663 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/4.0 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-664 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-665 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/8.0 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-666 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/11 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-667 | NT$10,238 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/16 | 100 - ∞ | C-Mount | IPX7 and IPX9K | #15-668 | NT$10,238 Request Quote |
|
愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
CW Series to LUCID Triton™ C-Mount Adapter with O-Ring | #23-669 | NT$966 Request Quote |
|
||
5 pk. O-Ring for Cw Lenses | #22-790 | NT$431 Request Quote |
|
||
5.3 oz. Tube O-Ring Grease | #22-791 | NT$1,071 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information