Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®緊湊堅固(Cr)系列定焦鏡頭具備穩定性強化設計,能夠保護鏡頭免受損壞,在發生衝擊和振動時依舊能保持良好的光學指向和定位。所有透鏡元件均採用膠合固定,以減少物體在圖像上的偏移。此外,這款鏡頭擁有強健的機械結構,簡化的對焦系統以及不銹鋼可鎖止C接環安裝夾。 TECHSPEC®Cr系列定焦鏡頭可用於校準成像系統,如測量和計量,3D立體視覺,機器人和傳感器,自動駕駛汽車和對象追踪等應用中。在發生衝擊和振動時,物體的圖像映射依舊能保持穩定:如果該物體的中心剛好映射到中心像素上,那麼它將始終映射到該中心像素上。
這些鏡頭榮獲2018 年 Inspect Award 第一名 和 2018 年創新獎銀牌。
注意:如欲進一步瞭解加固設計,請造訪我們的強化設計資源網頁。
FL (mm) | Max. Sensor Format | Aperture (f/#) | WD (mm) | Mount | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 | 1/1.8" | f/2 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-392 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-393 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/4 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-394 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-395 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/8 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-396 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
3.50 | 1/1.8" | f/11 | 0 - ∞ | C-Mount | #37-397 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-398 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/2.8 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-399 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/4 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-400 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/5.6 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-401 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/8 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-402 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
4.50 | 1/1.8" | f/11 | 25 - ∞ | C-Mount | #37-403 | NT$11,798 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.4 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-139 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/1.8 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-140 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/2.8 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-141 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/4 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-142 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/5.6 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-143 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
6.00 | 1/1.8" | f/8 | 75 - ∞ | C-Mount | #35-144 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.3 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-838 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/1.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-839 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/2.8 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-840 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/4 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-841 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/5.6 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-842 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
8.50 | 2/3" | f/8 | 100 - ∞ | C-Mount | #36-843 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/1.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-155 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/2.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-156 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-157 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/5.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-158 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-159 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/11 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-160 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
12.00 | 2/3" | f/16 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-161 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-163 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/1.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-164 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/2.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-165 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-166 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/5.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-167 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-168 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/11 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-169 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
16.00 | 2/3" | f/16 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-170 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-172 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/1.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-173 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/2.8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-174 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/4 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-175 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/5.6 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-176 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/8 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-177 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/11 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-178 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
25.00 | 2/3" | f/16 | 98 - ∞ | C-Mount | #35-179 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.65 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-181 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/1.8 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-182 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/2.8 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-183 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/4.0 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-184 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/5.6 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-185 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/8.0 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-186 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/11 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-187 | NT$7,605 Request Quote |
|
||
35.00 | 2/3" | f/16 | 165 - ∞ | C-Mount | #35-188 | NT$7,898 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.0 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-190 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/2.8 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-191 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/4.0 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-192 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/5.6 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-193 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/8.0 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-194 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/11 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-195 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
50.00 | 2/3" | f/16 | 250 - ∞ | C-Mount | #35-196 | NT$10,043 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/2.8 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-521 | NT$11,603 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/4 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-522 | NT$11,603 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/5.6 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-523 | NT$11,603 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/8 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-524 | NT$11,603 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/11 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-525 | NT$11,603 Request Quote |
|
||
100.00 | 1" | f/16 | 750 - ∞ | C-Mount | #15-526 | NT$11,603 Request Quote |
|
愛特蒙特光學創造一系列高效能的光學設計(C 系列),並針對特定應用開發出 5 種自訂的光機解決方案,這些鏡頭系列使用與 C 系列鏡頭相同的光學元件,能在各種光機解決方案中提供同樣出色的光學效能,滿足您的應用需求:
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information