Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® CompactTL™遠心鏡頭專為因超緊湊設計而具有緊湊空間限制的應用而設。這些鏡頭具有2/3”傳感器尺寸以及多種不同的工作距離與放大倍率選項。從單一裝置到大量實作,這些鏡頭提供了極高的性價比。TECHSPEC® CompactTL™遠心鏡頭具有出眾的遠心度與很低的畸變,可完美整合到計測系統中。固定的光圈與可鎖定的焦點會長時間保持固定,從而讓這些鏡頭非常適用於在廠區與裝配線上實作。
PMAG | Max. Sensor Format | FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm) | Style | WD (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5X | 2/3" | 17.6 x 13.2 | - | 65 | #63-741 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
0.5X | 2/3" | 17.6 x 13.2 | In-Line Illumination | 65 | #67-310 | NT$17,631 Request Quote |
|
||
0.5X | 2/3" | 17.6 x 13.2 | - | 110 | #63-729 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
0.5X | 2/3" | 17.6 x 13.2 | In-Line Illumination | 110 | #67-303 | NT$17,306 Request Quote |
|
||
0.75X | 2/3" | 11.7 x 8.8 | - | 110 | #63-730 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
0.75X | 2/3" | 11.7 x 8.8 | In-Line Illumination | 110 | #67-304 | NT$17,306 Request Quote |
|
||
0.8X | 2/3" | 11.0 x 8.2 | - | 65 | #63-742 | NT$11,376 Request Quote |
|
||
0.8X | 2/3" | 11.0 x 8.2 | In-Line Illumination | 65 | #67-311 | NT$18,038 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | - | 40 | #63-745 | NT$9,100 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | In-Line Illumination | 40 | #67-319 | NT$16,251 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | - | 65 | #63-733 | NT$9,100 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | In-Line Illumination | 65 | #67-312 | NT$16,251 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | - | 110 | #63-731 | NT$9,100 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | In-Line Illumination | 110 | #67-305 | NT$16,088 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | - | 220 | #33-096 | NT$12,594 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | In-Line Illumination | 220 | #33-110 | NT$19,013 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | - | 300 | #33-100 | NT$12,594 Request Quote |
|
||
1X | 2/3" | 8.8 x 6.6 | In-Line Illumination | 300 | #33-114 | NT$19,013 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 4.4 x 3.3 | - | 40 | #63-746 | NT$9,588 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 4.4 x 3.3 | In-Line Illumination | 40 | #67-320 | NT$16,575 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 4.4 x 3.3 | - | 65 | #63-734 | NT$9,588 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 4.4 x 3.3 | In-Line Illumination | 65 | #67-313 | NT$16,575 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 4.4 x 3.3 | - | 110 | #63-732 | NT$9,994 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 4.4 x 3.3 | In-Line Illumination | 110 | #67-306 | NT$16,981 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 4.4 x 3.3 | - | 300 | #33-101 | NT$12,594 Request Quote |
|
||
2X | 2/3" | 4.4 x 3.3 | In-Line Illumination | 300 | #33-115 | NT$19,013 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 2.9 x 2.2 | - | 40 | #63-747 | NT$9,994 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 2.9 x 2.2 | In-Line Illumination | 40 | #67-321 | NT$16,981 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 2.9 x 2.2 | - | 65 | #63-735 | NT$9,994 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 2.9 x 2.2 | In-Line Illumination | 65 | #67-314 | NT$16,981 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 2.9 x 2.2 | - | 110 | #63-738 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
3X | 2/3" | 2.9 x 2.2 | In-Line Illumination | 110 | #67-307 | NT$17,306 Request Quote |
|
||
4X | 2/3" | 2.2 x 1.6 | - | 40 | #63-748 | NT$10,319 Qty 11+ NT$753 Request Quote |
|
||
4X | 2/3" | 2.2 x 1.6 | In-Line Illumination | 40 | #67-322 | NT$17,306 Qty 6+ NT$3,045 Request Quote |
|
||
4X | 2/3" | 2.2 x 1.6 | - | 65 | #63-736 | NT$10,319 Request Quote |
|
||
4X | 2/3" | 2.2 x 1.6 | In-Line Illumination | 65 | #67-315 | NT$17,306 Request Quote |
|
||
6X | 2/3" | 1.5 x 1.1 | - | 65 | #63-743 | NT$10,888 Request Quote |
|
||
6X | 2/3" | 1.5 x 1.1 | In-Line Illumination | 65 | #67-316 | NT$17,631 Request Quote |
|
||
8X | 2/3" | 1.1 x 0.8 | - | 65 | #63-744 | NT$11,781 Request Quote |
|
||
8X | 2/3" | 1.1 x 0.8 | In-Line Illumination | 65 | #67-317 | NT$18,363 Request Quote |
|
Title | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|
15.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter for 22mm Dia. Lens | #11-125 | NT$11,515 Request Quote |
|
||
15.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter for 18mm Dia. Lens | #11-124 | NT$11,515 Request Quote |
|
||
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter for 40mm Dia. Lens | #11-129 | NT$11,515 Request Quote |
|
||
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter for 32mm Dia. Lens | #11-128 | NT$11,515 Request Quote |
|
||
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter for 29.5mm Dia. Lens | #11-127 | NT$11,515 Request Quote |
|
||
25.25mm Optical Axis Offset Prism Adapter for 22mm Dia. Lens | #11-126 | NT$11,515 Request Quote |
|
||
Filter Adapter M25.5 x 0.5 from 18mm Diameter | #88-212 | NT$1,146 Request Quote |
|
||
Filter Adapter M25.5 x 0.5 from 22mm Diameter | #88-213 | NT$1,146 Request Quote |
|
||
Right Angle Adapter For 18mm Dia. Lenses | #88-215 | NT$2,815 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information