Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® 寬頻電介質膜 ZERODUR® λ/10反射鏡結合了寬波長範圍內的高反射率和接近零的熱膨脹係數(CTE),使其成為受溫度波動影響光學性能的雷射應用的理想選擇。ZERODUR® 基材的熱膨脹係數(CTE)為±0.10 x 10-6/°C,這比大多數玻璃類型(包括熔融石英)低一個數量級。這些電介質鍍膜的反射鏡有為0-45°AOI和>99%的平均反射率而設計的鍍膜,比金屬鍍膜反射鏡的反射率更高,透過最大限度地減少能量損耗來提高系統的產量。TECHSPEC® 寬頻電介質 ZERODUR® λ/10 反射鏡是紫外到近紅外波長光束轉向及光束折疊應用的理想選擇,包括螢光顯微鏡, 流式細胞儀和 雷射通訊。
Wavelength Range (nm) | Dia. (mm) | Thickness (mm) | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 - 450 | 10.00 | 2.00 | #24-009 | NT$5,110 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
320 - 450 | 15.00 | 3.00 | #24-011 | NT$5,460 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
320 - 450 | 20.00 | 3.00 | #24-013 | NT$6,020 Qty 6+ NT$4,795 Request Quote |
|
||
320 - 450 | 25.00 | 4.00 | #24-015 | NT$6,370 Qty 6+ NT$5,110 Request Quote |
|
||
320 - 450 | 40.00 | 5.00 | #24-017 | NT$10,360 Qty 6+ NT$8,295 Request Quote |
|
||
320 - 450 | 50.00 | 5.00 | #24-019 | NT$12,740 Qty 6+ NT$10,185 Request Quote |
|
||
400 - 750 | 10.00 | 2.00 | #24-021 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,343 Request Quote |
|
||
400 - 750 | 15.00 | 3.00 | #24-023 | NT$4,550 Qty 6+ NT$3,640 Request Quote |
|
||
400 - 750 | 20.00 | 3.00 | #24-025 | NT$5,110 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
400 - 750 | 25.00 | 4.00 | #24-027 | NT$5,460 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
400 - 750 | 40.00 | 5.00 | #24-029 | NT$9,100 Qty 6+ NT$7,280 Request Quote |
|
||
400 - 750 | 50.00 | 5.00 | #24-031 | NT$11,830 Qty 6+ NT$9,450 Request Quote |
|
||
750 - 1100 | 10.00 | 2.00 | #24-033 | NT$4,200 Qty 6+ NT$3,343 Request Quote |
|
||
750 - 1100 | 15.00 | 3.00 | #24-035 | NT$4,550 Qty 6+ NT$3,640 Request Quote |
|
||
750 - 1100 | 20.00 | 3.00 | #24-037 | NT$5,110 Qty 6+ NT$4,060 Request Quote |
|
||
750 - 1100 | 25.00 | 4.00 | #24-039 | NT$5,460 Qty 6+ NT$4,375 Request Quote |
|
||
750 - 1100 | 40.00 | 5.00 | #24-041 | NT$9,100 Qty 6+ NT$7,280 Request Quote |
|
||
750 - 1100 | 50.00 | 5.00 | #24-043 | NT$11,830 Qty 6+ NT$9,450 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information