Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC®成像級 PCX(平凸) 柱面透鏡不僅擁有嚴格控制的公差,還提供適用於批量集成的批量定價。與能在兩個維度上聚焦光束的球面透鏡不同,柱面透鏡只能在一個維度上聚焦光束。可選適用於雷射應用的抗反射膜,從而最大限度地減少雜散光,並最大限度地提高系統的光通量。我們的TECHSPEC®成像級 PCX(平凸) 柱面透鏡擁有嚴格控制的幾何特性,以確保從設計到製造始終保持其高性能。典型應用包括將雷射二極管橢圓光束變圓,形成片光用於測量系統,或將雷射光投射到表面上。
注意: 有關負焦距的柱面透鏡,請參閱我們的TECHSPEC® 成像級 PCV(平凹) 柱面透鏡。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | EFL (mm) | Substrate | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-606 | NT$3,028 Qty 6+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-607 | NT$3,028 Qty 6+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-608 | NT$3,028 Qty 6+ NT$2,730 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-648 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-649 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-650 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-668 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-669 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-670 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-627 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-628 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
12.70 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-629 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-611 | NT$3,203 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-612 | NT$3,203 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-613 | NT$3,203 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-614 | NT$3,203 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-631 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-632 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-633 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #34-634 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-652 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-653 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-654 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-655 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-672 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-673 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 100.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-674 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
25.40 | - | 150.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-675 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-752 | NT$3,203 Qty 6+ NT$2,888 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-986 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-998 | NT$3,605 Qty 6+ NT$3,238 Request Quote |
|
||
- | 12.7 x 12.7 | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-010 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-753 | NT$3,605 Qty 6+ NT$3,238 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-754 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | Uncoated | #34-755 | NT$3,430 Qty 6+ NT$3,080 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-987 | NT$4,165 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-988 | NT$3,815 Qty 6+ NT$3,448 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | VIS 0° (425-675nm) | #34-989 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #34-999 | NT$4,165 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-000 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | NIR I (600-1050nm) | #35-001 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 25.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-011 | NT$4,165 Qty 6+ NT$3,780 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 50.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-012 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
||
- | 25.4 x 25.4 | 75.00 | N-BK7 | NIR II (750-1550nm) | #35-013 | NT$3,990 Qty 6+ NT$3,605 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information