Edmund Optics 使用 cookies 来优化和增强我们网站的功能和内容。点击"确定 "以获得完整的用户体验,点击 "详细信息 "按钮可查看有关我们使用的 cookie 的其他信息。我们不会出售从营销 cookie 中获得的有关您的信息,我们仅将其用于改善您在Edmund Optics 的体验。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
该提供商收集的部分数据用于个性化和衡量广告效果。
TECHSPEC® B270 窗鏡在可見光到近紅外(NIR)波段具有高穿透率,折射率與 N-BK7 相似,但成本效益更高。由於具有高日光照射穩定性和耐化學性,這些窗鏡通常用作保護元件,是標準窗鏡應用的理想選擇。TECHSPEC® B270 窗鏡系列提供無鍍膜版本,帶 MgF2 鍍膜或 VIS-NIR 抗反射鍍膜版本。可根據OEM應用需求對尺寸和鍍膜進行客製。TECHSPEC® B270 窗鏡在可見光到近紅外(NIR)波段具有高穿透率,折射率與 N-BK7 相似,但成本效益更高。由於具有高日光照射穩定性和耐化學性,這些窗鏡通常用作保護元件,是標準窗鏡應用的理想選擇。TECHSPEC® B270 窗鏡系列提供無鍍膜版本,帶 MgF2 鍍膜或 VIS-NIR 抗反射鍍膜版本。可根據OEM應用需求對尺寸和鍍膜進行客製。
Dia. (mm) | Dimensions (mm) | Thickness (mm) | Coating | 比較 | 庫存號碼 | 價格 | Buy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | - | 1.00 | Uncoated | #45-635 | NT$1,068 Qty 6+ NT$840 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #32-946 | NT$1,269 Qty 6+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
5.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-571 | NT$1,689 Qty 6+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
- | 5.00 x 5.00 | 1.00 | Uncoated | #64-083 | NT$1,068 Qty 6+ NT$840 Request Quote |
|
||
- | 5.00 x 5.00 | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #64-088 | NT$1,269 Qty 6+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 1.00 | Uncoated | #45-636 | NT$1,068 Qty 6+ NT$840 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #32-947 | NT$1,269 Qty 6+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
10.00 | - | 1.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-572 | NT$1,689 Qty 6+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | Uncoated | #64-084 | NT$1,068 Qty 6+ NT$840 Request Quote |
|
||
- | 10.00 x 10.00 | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #64-089 | NT$1,269 Qty 6+ NT$1,015 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 1.00 | Uncoated | #17-163 | NT$1,120 Qty 6+ NT$893 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 2.00 | Uncoated | #45-637 | NT$1,120 Qty 6+ NT$893 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-173 | NT$1,321 Qty 6+ NT$1,068 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #32-948 | NT$1,321 Qty 6+ NT$1,068 Request Quote |
|
||
12.50 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-574 | NT$1,724 Qty 6+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 2.00 | Uncoated | #64-085 | NT$1,120 Qty 6+ NT$893 Request Quote |
|
||
- | 12.50 x 12.50 | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #45-182 | NT$1,321 Qty 6+ NT$1,068 Request Quote |
|
||
15.00 | - | 2.00 | Uncoated | #45-638 | NT$1,120 Qty 6+ NT$893 Request Quote |
|
||
15.00 | - | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #32-949 | NT$1,321 Qty 6+ NT$1,068 Request Quote |
|
||
15.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-575 | NT$1,724 Qty 6+ NT$1,383 Request Quote |
|
||
- | 15.00 x 15.00 | 2.00 | Uncoated | #64-086 | NT$1,120 Qty 6+ NT$893 Request Quote |
|
||
- | 15.00 x 15.00 | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #64-090 | NT$1,321 Qty 6+ NT$1,068 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 1.00 | Uncoated | #17-164 | NT$1,173 Qty 6+ NT$945 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 2.00 | Uncoated | #45-639 | NT$1,173 Qty 6+ NT$945 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-174 | NT$1,383 Qty 6+ NT$1,103 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #32-950 | NT$1,383 Qty 6+ NT$1,103 Request Quote |
|
||
20.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-577 | NT$1,785 Qty 6+ NT$1,435 Request Quote |
|
||
- | 20.00 x 20.00 | 2.00 | Uncoated | #64-087 | NT$1,173 Qty 6+ NT$945 Request Quote |
|
||
- | 20.00 x 20.00 | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #64-091 | NT$1,383 Qty 6+ NT$1,103 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 1.00 | Uncoated | #17-165 | NT$1,286 Qty 6+ NT$1,033 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 2.00 | Uncoated | #45-640 | NT$1,286 Qty 6+ NT$1,033 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-175 | NT$1,488 Qty 6+ NT$1,190 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #32-951 | NT$1,488 Qty 6+ NT$1,190 Request Quote |
|
||
25.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-579 | NT$1,890 Qty 6+ NT$1,505 Request Quote |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | Uncoated | #48-538 | NT$1,286 Qty 6+ NT$1,033 Request Quote |
|
||
- | 25.00 x 25.00 | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #45-183 | NT$1,488 Qty 6+ NT$1,190 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 2.00 | Uncoated | #45-641 | NT$1,383 Qty 6+ NT$1,103 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 1.00 | Uncoated | #17-166 | NT$1,383 Qty 6+ NT$1,103 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-176 | NT$1,689 Qty 6+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #45-254 | NT$1,689 Qty 6+ NT$1,365 Request Quote |
|
||
30.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-581 | NT$2,450 Qty 6+ NT$1,943 Request Quote |
|
||
35.00 | - | 2.00 | Uncoated | #45-642 | NT$1,505 Qty 6+ NT$1,208 Request Quote |
|
||
35.00 | - | 2.00 | MgF2 (632.8nm) | #45-255 | NT$1,820 Qty 6+ NT$1,453 Request Quote |
|
||
35.00 | - | 2.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-582 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 1.00 | Uncoated | #17-167 | NT$1,908 Qty 6+ NT$1,523 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 3.00 | Uncoated | #45-643 | NT$1,908 Qty 6+ NT$1,523 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-177 | NT$2,223 Qty 6+ NT$1,785 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 3.00 | MgF2 (632.8nm) | #45-571 | NT$2,223 Qty 6+ NT$1,785 Request Quote |
|
||
40.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-584 | NT$2,975 Qty 6+ NT$2,398 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 1.00 | Uncoated | #17-168 | NT$2,135 Qty 6+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 3.00 | Uncoated | #45-644 | NT$2,135 Qty 6+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 1.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-178 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 3.00 | MgF2 (632.8nm) | #45-572 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
50.00 | - | 3.00 | VIS-NIR (400-1000nm) | #26-586 | NT$3,290 Qty 6+ NT$2,625 Request Quote |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.00 | Uncoated | #48-413 | NT$2,135 Qty 6+ NT$1,715 Request Quote |
|
||
- | 50.00 x 50.00 | 3.00 | MgF2 (632.8nm) | #48-418 | NT$2,573 Qty 6+ NT$2,065 Request Quote |
|
||
75.00 | - | 3.00 | Uncoated | #48-414 | NT$3,500 Qty 6+ NT$2,800 Request Quote |
|
||
75.00 | - | 3.00 | MgF2 (632.8nm) | #48-419 | NT$4,165 Qty 6+ NT$3,325 Request Quote |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 3.00 | MgF2 (632.8nm) | #48-420 | NT$4,165 Qty 6+ NT$3,325 Request Quote |
|
||
- | 75.00 x 75.00 | 3.00 | Uncoated | #48-415 | NT$3,500 Qty 6+ NT$2,800 Request Quote |
|
||
100.00 | - | 3.00 | Uncoated | #17-169 | NT$5,040 Qty 6+ NT$4,043 Request Quote |
|
||
100.00 | - | 3.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-179 | NT$7,455 Qty 6+ NT$5,950 Request Quote |
|
||
125.00 | - | 4.00 | Uncoated | #17-170 | NT$6,720 Qty 6+ NT$5,373 Request Quote |
|
||
125.00 | - | 4.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-180 | NT$9,450 Qty 6+ NT$7,578 Request Quote |
|
||
150.00 | - | 4.00 | Uncoated | #17-171 | NT$8,365 Qty 6+ NT$6,685 Request Quote |
|
||
150.00 | - | 4.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-181 | NT$12,145 Qty 6+ NT$9,695 Request Quote |
|
||
200.00 | - | 4.00 | Uncoated | #17-172 | NT$11,935 Qty 6+ NT$9,555 Request Quote |
|
||
200.00 | - | 4.00 | MgF2 (632.8nm) | #17-182 | NT$18,900 Qty 6+ NT$15,138 Request Quote |
|
or view regional numbers
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin
Copyright 2023, Edmund Optics Inc., 14F., No.83, Sec. 4, Wenxin Road, Beitun District , Taichung City 406, Taiwan (R.O.C.)
California Consumer Privacy Act (CCPA): Do Not Sell My Information