eo_logo
 
Product added to cart

抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片

See More by Hoya

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×

抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片採用 HOYA 彩色玻璃基材,兩面均有 AR 鍍膜, 可於可見光或近紅外線 (NIR) 光譜減少後向反射。VIS 0°、NIR I 及 NIR II 寬頻 AR 鍍膜,可涵蓋 425-675nm、600-1050nm 及 750-1550nm 等光譜範圍。本類中性密度濾光片可透過吸收減弱光線,並可堆 疊達成客製光學密度,以符合應用需求。抗反射 (AR) 鍍膜 HOYA 吸收型中性密度 (ND) 濾光片適用於成像 及偵測應用,可減少雜散光,此外也適用於一般濾光片堆疊應用以控制強度。12.5、25 及 50mm 等標準公 制尺寸與適用於工具台應用的TECHSPEC® C、S 及 T 圓形光學接環相容

一般規格

Thickness Tolerance (mm):
±0.5
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02
Substrate:
ND Filter Glass
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700

產品

Dia. (mm)  Coating   Optical Density OD (Average)  Nominal OD @ Center of Coating  Wavelength Range (nm)   比較   庫存號碼   價格  Buy
12.50 VIS 0° (425-675nm) 0.1 0.08 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 0.1 0.08 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 0.1 0.08 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 0.15 0.13 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 0.15 0.13 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 0.15 0.13 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 0.2 0.18 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 0.2 0.18 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 0.2 0.18 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 0.3 0.28 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 0.3 0.28 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 0.3 0.28 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 0.4 0.35 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 0.4 0.35 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 0.4 0.35 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 0.5 0.43 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 0.5 0.43 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 0.5 0.43 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 0.6 0.53 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 0.6 0.53 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 0.6 0.53 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 0.7 0.63 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 0.7 0.63 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 0.7 0.63 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 0.9 0.86 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 0.9 0.86 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 0.9 0.86 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 1 0.94 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 1 0.94 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 1 0.94 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 1.3 1.35 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 1.3 1.35 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 1.3 1.35 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 1.5 1.40 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 1.5 1.40 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 1.5 1.40 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 2 1.85 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 2 1.85 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 2 1.85 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 2.5 2.30 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 2.5 2.30 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 2.5 2.30 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 3 2.77 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 3 2.77 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 3 2.77 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 3.5 3.40 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 3.5 3.40 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 3.5 3.40 425 - 675
12.50 VIS 0° (425-675nm) 4 3.60 425 - 675
25.00 VIS 0° (425-675nm) 4 3.60 425 - 675
50.00 VIS 0° (425-675nm) 4 3.60 425 - 675
12.50 NIR I (600-1050nm) 0.1 0.14 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 0.1 0.14 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 0.1 0.14 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 0.15 0.25 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 0.15 0.25 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 0.15 0.25 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 0.2 0.26 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 0.2 0.26 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 0.2 0.26 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 0.3 0.40 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 0.3 0.40 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 0.3 0.40 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 0.4 0.48 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 0.4 0.48 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 0.4 0.48 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 0.5 0.68 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 0.5 0.68 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 0.5 0.68 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 0.6 0.84 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 0.6 0.84 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 0.6 0.84 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 0.7 1.03 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 0.7 1.03 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 0.7 1.03 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 0.9 1.02 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 0.9 1.02 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 0.9 1.02 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 1 0.53 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 1 0.53 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 1 0.53 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 1.3 0.76 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 1.3 0.76 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 1.3 0.76 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 1.5 0.78 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 1.5 0.78 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 1.5 0.78 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 2 1.03 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 2 1.03 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 2 1.03 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 2.5 1.28 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 2.5 1.28 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 2.5 1.28 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 3 1.53 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 3 1.53 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 3 1.53 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 3.5 2.51 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 3.5 2.51 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 3.5 2.51 600 - 1050
12.50 NIR I (600-1050nm) 4 2.58 600 - 1050
25.00 NIR I (600-1050nm) 4 2.58 600 - 1050
50.00 NIR I (600-1050nm) 4 2.58 600 - 1050
12.50 NIR II (750-1550nm) 0.1 0.16 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 0.1 0.16 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 0.1 0.16 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 0.15 0.29 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 0.15 0.29 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 0.15 0.29 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 0.2 0.30 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 0.2 0.30 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 0.2 0.30 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 0.3 0.47 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 0.3 0.47 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 0.3 0.47 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 0.4 0.55 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 0.4 0.55 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 0.4 0.55 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 0.5 0.79 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 0.5 0.79 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 0.5 0.79 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 0.6 0.98 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 0.6 0.98 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 0.6 0.98 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 0.7 1.21 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 0.7 1.21 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 0.7 1.21 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 0.9 1.18 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 0.9 1.18 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 0.9 1.18 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 1 0.53 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 1 0.53 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 1 0.53 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 1.3 0.75 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 1.3 0.75 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 1.3 0.75 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 1.5 0.78 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 1.5 0.78 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 1.5 0.78 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 2 1.02 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 2 1.02 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 2 1.02 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 2.5 1.27 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 2.5 1.27 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 2.5 1.27 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 3 1.52 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 3 1.52 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 3 1.52 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 3.5 2.77 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 3.5 2.77 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 3.5 2.77 750 - 1550
12.50 NIR II (750-1550nm) 4 2.88 750 - 1550
25.00 NIR II (750-1550nm) 4 2.88 750 - 1550
50.00 NIR II (750-1550nm) 4 2.88 750 - 1550

Technical Information

相關產品

Custom

愛特蒙特光學(Edmund Optics)為您提供全面的光學和成像元件客製化服務,精準滿足特定應用需求。無論您的專案處於原型開發階段或籌備量產階段,我們都能為您提供靈活的解決方案。從概念設計到產品交付,我們經驗豐富的工程師團隊將為您提供全程支援。

我們的核心能力包括:

  • 尺寸定制、材料定制、鍍膜定制等
  • 高精度表面質量與平整度控制
  • 嚴格的公差要求與復雜的幾何形狀加工
  • 可靈活擴展的生產系統 — 從樣品試產到批量生產
target="_blank">客製化生產能力 或在此提交諮詢需求。

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin