eo_logo
 
Product added to cart
Top Seller

Hoya 吸收型中性密度濾光片

See More by Hoya
×
  • 透過吸收 (而非反射) 減弱可見光
  • 可堆疊多個濾光片以提升攔截效果
  • 提供的光學密度介於0.1至4.0之間
  • 也可預先安裝於 C 接環外框

這些濾光片在可見光區域內擁有高水準的光譜穿透特性,可透過吸收 (含極少的反射) 來減弱光線。通常,吸收型濾光片的中性與密度是材料與厚度的函數。由於Hoya中性密度濾光片具有特定光學密度,因此厚度只是玻璃類型的函數。這些濾光片在光線控制應用中非常有用,可用於量測檢測設備及成像中的曝光控制。光學密度上升時,光譜會發生變化。

光學密度會展示相加關係,例如,將光學密度值分別是0.6與0.9的濾光片進行堆疊可產生1.5的光學密度。光學密度與穿透率的關係由以下公式表示:T = 10^-OD x 100 = 穿透率百分比。

請注意: 由於供應鏈的問題,我們的套裝組件可能會使用其他的包裝方案來取代木箱交貨。如有任何問題,請聯絡 kits@edmundoptics.com.

一般規格

Thickness Tolerance (mm):
±0.5
Parallelism (mm):
<0.02
Substrate:
ND Filter Glass
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700

產品

Dia. (mm)  Dimensions (mm)   Glass/Filter Number   Optical Density OD (Average)   Thickness (mm)   Transmission (%)   比較   庫存號碼   價格  Buy
12.50 - Hoya ND70 0.1 1.20 79.0
25.00 - Hoya ND70 0.1 1.20 79.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND70 0.1 1.20 79.0
50.00 - Hoya ND70 0.1 1.20 79.0
12.50 - Hoya ND70 0.15 2.50 70.0
25.00 - Hoya ND70 0.15 2.50 70.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND70 0.15 2.50 70.0
50.00 - Hoya ND70 0.15 2.50 70.0
12.50 - Hoya ND50 0.2 1.50 63.0
25.00 - Hoya ND50 0.2 1.50 63.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND50 0.2 1.50 63.0
50.00 - Hoya ND50 0.2 1.50 63.0
12.50 - Hoya ND50 0.3 2.50 50.0
25.00 - Hoya ND50 0.3 2.50 50.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND50 0.3 2.50 50.0
50.00 - Hoya ND50 0.3 2.50 50.0
12.50 - Hoya ND40 0.4 2.50 40.0
25.00 - Hoya ND40 0.4 2.50 40.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND40 0.4 2.50 40.0
50.00 - Hoya ND40 0.4 2.50 40.0
12.50 - Hoya ND25 0.5 2.00 32.0
25.00 - Hoya ND25 0.5 2.00 32.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND25 0.5 2.00 32.0
50.00 - Hoya ND25 0.5 2.00 32.0
12.50 - Hoya ND25 0.6 2.50 25.0
25.00 - Hoya ND25 0.6 2.50 25.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND25 0.6 2.50 25.0
50.00 - Hoya ND25 0.6 2.50 25.0
12.50 - Hoya ND25 0.7 3.10 20.0
25.00 - Hoya ND25 0.7 3.10 20.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND25 0.7 3.10 20.0
50.00 - Hoya ND25 0.7 3.10 20.0
12.50 - Hoya ND13 0.9 2.50 12.5
25.00 - Hoya ND13 0.9 2.50 12.5
- 50.0 x 50.0 Hoya ND13 0.9 2.50 12.5
50.00 - Hoya ND13 0.9 2.50 12.5
12.50 - Hoya ND0.3 1.0 1.00 10.0
25.00 - Hoya ND0.3 1.0 1.00 10.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 1.0 1.00 10.0
50.00 - Hoya ND0.3 1.0 1.00 10.0
12.50 - Hoya ND0.3 1.3 1.45 5.0
25.00 - Hoya ND0.3 1.3 1.45 5.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 1.3 1.45 5.0
50.00 - Hoya ND0.3 1.3 1.45 5.0
12.50 - Hoya ND0.3 1.5 1.50 3.0
25.00 - Hoya ND0.3 1.5 1.50 3.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 1.5 1.50 3.0
50.00 - Hoya ND0.3 1.5 1.50 3.2
12.50 - Hoya ND0.3 2.0 2.00 1.0
25.00 - Hoya ND0.3 2.0 2.00 1.0
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 2.0 2.00 1.0
50.00 - Hoya ND0.3 2.0 2.00 1.0
12.50 - Hoya ND0.3 2.5 2.50 0.3
25.00 - Hoya ND0.3 2.5 2.50 0.3
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 2.5 2.50 0.3
50.00 - Hoya ND0.3 2.5 2.50 0.3
12.50 - Hoya ND0.3 3.0 3.00 0.1
25.00 - Hoya ND0.3 3.0 3.00 0.1
- 50.0 x 50.0 Hoya ND0.3 3.0 3.00 0.1
50.00 - Hoya ND0.3 3.0 3.00 0.1
12.50 - Hoya ND006 3.5 2.50 0.03
25.00 - Hoya ND006 3.5 2.50 0.03
50.00 - Hoya ND006 3.5 2.50 0.03
- 50.0 x 50.0 Hoya ND006 3.5 2.50 0.03
12.50 - Hoya ND006 4.00 2.85 0.01
25.00 - Hoya ND006 4.00 2.85 0.01
50.00 - Hoya ND006 4.00 2.85 0.01
- 50.0 x 50.0 Hoya ND006 4.00 2.85 0.01

產品概覽

吸收型中性密度濾光片套件

#55-222包括6個濾光片,光學密度值分別是0.15、0.3、0.4、0.6、0.9及2.5。

#63-468, #63-469, #63-470#66-155各包括14個濾光片,光學密度值分別是0.1、0.15、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.9、1.0、1.3、1.5、2.0及2.5。請注意,只有光學密度3.0不包括在這些套件中。

濾光片模擬軟體

請按此處下載 HOYA 有色玻璃濾光片模擬軟體,以用於計算每種 HOYA 玻璃類型的內部和外部穿透率。此軟體可以根據使用者指定的厚度來模擬個別濾光片的效能。

Technical Information

Accessories

Title 比較庫存號碼  價格 Buy
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (6 Filters) #55-222 NT$7,140   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
12.5mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-468 NT$11,690   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
25mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-469 NT$15,505   Request Quote
  • 聯絡我們
    ×
50mm Square, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #63-470 NT$36,750   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×
50mm Dia, Absorptive ND Filter Kit (14 Filters) #66-155 NT$36,750   Request Quote
  • 5-7 Days
    ×

相關產品

 
Sales & Expert Advice
 
or view regional numbers
Easy-to-Use
QUOTE TOOL
enter stock numbers to begin